Biathlon aux Jeux olympiques de 2010 – Poursuite femmes

L'épreuve féminine du 10 km poursuite aux Jeux olympiques d'hiver de 2010 a lieu le au Parc olympique de Whistler. La poursuite est remportée par l'Allemande Magdalena Neuner devant la Slovaque Anastasia Kuzmina et la Française Marie-Laure Brunet.

Médaillés

Or Argent Bronze
Magdalena Neuner (GER) Anastasia Kuzmina (SVK) Marie-Laure Brunet (FRA)

Résultats

La course commence à 10 h 30[1].

Légende : C - Couché ; D - Debout

Rang Dossard Athlète Nationalité Départ[2] Pénalités
(C+C+D+D)
Temps Retard
Médaille d'or, Jeux olympiques2Magdalena Neuner Allemagne0 min 02 s2 (0+0+1+1)30 min 16 s 0
Médaille d'argent, Jeux olympiques1Anastasia Kuzmina Slovaquie2 (0+1+1+0)30 min 28 s 3+12,3
Médaille de bronze, Jeux olympiques6Marie-Laure Brunet France0 min 28 s0 (0+0+0+0)30 min 44 s 3+28,3
420Anna Carin Olofsson-Zidek Suède0 min 58 s1 (1+0+0+0)30 min 55 s 4+39,4
533Tora Berger Norvège1 min 46 s0 (0+0+0+0)31 min 07 s 2+51,2
64Anna Boulyguina Russie0 min 12 s1 (0+1+0+0)31 min 08 s 1+52,1
77Olga Zaïtseva Russie0 min 28 s2 (0+1+1+0)31 min 20 s 3+1 min 04 s 3
810Ann Kristin Aafedt Flatland Norvège0 min 34 s1 (1+0+0+0)31 min 33 s 3+1 min 17 s 3
DSQ9Teja Gregorin Slovénie0 min 34 s2 (0+0+1+1)31 min 38 s 6+1 min 22 s 6
927Andrea Henkel Allemagne1 min 20 s3 (1+0+1+1)31 min 40 s 5+1 min 24 s 5
105Ielena Khroustaliova Kazakhstan0 min 25 s3 (1+0+1+1)31 min 42 s 1+1 min 26 s 1
1130Kati Wilhelm Allemagne1 min 32 s1 (0+0+0+1)31 min 43 s 3+1 min 27 s 3
1217Liudmila Kalinchik Biélorussie0 min 51 s2 (0+0+1+1)31 min 48 s 2+1 min 32 s 2
1312Helena Jonsson Suède0 min 47 s2 (0+0+2+0)31 min 53 s 8+1 min 37 s 8
148Daria Domratcheva Biélorussie0 min 32 s4 (0+2+0+2)31 min 57 s 2+1 min 41 s 2
1526Simone Hauswald Allemagne1 min 19 s4 (1+0+1+2)31 min 58 s 6+1 min 42 s 6
163Marie Dorin France0 min 11 s2 (0+1+0+1)32 min 03 s 2+1 min 47 s 2
1713Svetlana Sleptsova Russie0 min 48 s3 (1+0+0+2)32 min 06 s 9+1 min 50 s 9
1814Éva Tófalvi Roumanie0 min 50 s2 (0+1+0+1)32 min 26 s 3+2 min 10 s 3
1922Olga Medvedtseva Russie1 min 06 s3 (0+0+2+1)32 min 31 s 9+2 min 15 s 9
2018Olena Pidhrushna Ukraine0 min 52 s2 (1+0+0+1)32 min 34 s 0+2 min 18 s 0
2111Oksana Khvostenko Ukraine0 min 43 s1 (0+0+1+0)32 min 54 s 3+2 min 38 s 3
2223Valj Semerenko Ukraine1 min 13 s3 (0+1+2+0)32 min 57 s 6+2 min 41 s 6
2321Krystyna Pałka Pologne0 min 59 s2 (1+0+1+0)33 min 07 s 6+2 min 51 s 6
2442Agnieszka Cyl Pologne2 min 00 s1 (1+0+0+0)33 min 08 s 4+2 min 52 s 4
2528Nadezhda Skardino Biélorussie1 min 22 s2 (0+0+1+1)33 min 11 s 0+2 min 55 s 0
2615Sandrine Bailly France0 min 50 s1 (1+0+1+3)33 min 15 s 0+2 min 59 s 0
2736Weronika Nowakowska Pologne1 min 54 s2 (0+0+1+1)33 min 24 s 2+3 min 08 s 2
2829Sylvie Becaert France1 min 26 s3 (1+0+2+0)33 min 34 s 8+3 min 18 s 8
2951Liu Xianying Chine2 min 19 s2 (0+0+1+1)33 min 41 s 2+3 min 25 s 2
3035Magdalena Gwizdoń Pologne1 min 53 s2 (0+1+1+0)33 min 45 s 8+3 min 29 s 8
3119Magda Rezlerová République tchèque0 min 55 s5 (0+0+1+4)33 min 46 s 9+3 min 30 s 9
3231Andreja Mali Slovénie1 min 37 s2 (1+0+1+0)33 min 53 s 9+3 min 37 s 9
3325Diana Rasimovičiūtė Lituanie1 min 16 s5 (0+0+3+2)33 min 58 s 4+3 min 42 s 4
3450Wang Chunli Chine2 min 18 s2 (0+0+0+2)34 min 01 s 8+3 min 45 s 8
3546Megan Tandy Canada2 min 12 s1 (1+0+0+0)34 min 02 s 2+3 min 46 s 2
3624Veronika Vítková République tchèque1 min 15 s3 (1+0+1+1)34 min 02 s 5+3 min 46 s 5
3757Madara Līduma Lettonie2 min 28 s3 (0+0+2+1)34 min 02 s 6+3 min 46 s 6
3837Dijana Ravnikar Slovénie1 min 54 s1 (0+0+1+0)34 min 02 s 7+3 min 46 s 7
3940Jana Gereková Slovaquie1 min 58 s4 (0+3+0+1)34 min 20 s 1+4 min 04 s 1
4041Sofia Domeij Suède1 min 59 s2 (1+0+0+1)34 min 23 s 8+4 min 07 s 8
4134Vita Semerenko Ukraine1 min 47 s5 (2+0+1+2)34 min 26 s 4+4 min 10 s 4
4232Song Chaoqing Chine1 min 43 s5 (1+2+0+2)34 min 46 s 6+4 min 30 s 6
4352Anna Lebedeva Kazakhstan2 min 20 s2 (0+1+0+1)34 min 49 s 8+4 min 33 s 8
4459Kaisa Mäkäräinen Finlande2 min 32 s2 (0+1+1+0)34 min 50 s 0+4 min 34 s 0
4545Sara Studebaker États-Unis2 min 10 s2 (1+0+0+1)35 min 00 s 1+4 min 44 s 1
4616Anna Maria Nilsson Suède0 min 50 s6 (1+2+2+1)35 min 16 s 9+5 min 00 s 9
4756Selina Gasparin Suisse2 min 28 s5 (2+1+1+1)35 min 53 s 5+5 min 37 s 5
4839Mihaela Purdea Roumanie1 min 57 s4 (1+0+0+3)36 min 08 s 5+5 min 52 s 5
4943Michela Ponza Italie2 min 00 s1 (0+1+0+0)36 min 11 s 9+5 min 55 s 9
5038Katja Haller Italie1 min 55 s5 (1+2+2+0)36 min 20 s 9+6 min 04 s 9
5149Dana Plotogea Roumanie2 min 17 s3 (0+0+2+1)36 min 38 s 8+6 min 22 s 8
5247Karin Oberhofer Italie2 min 13 s6 (2+3+1+0)36 min 40 s 3+6 min 24 s 3
5344Fuyuko Suzuki Japon2 min 02 s1 (0+0+0+1)36 min 41 s 9+6 min 25 s 9
5460Zdeňka Vejnarová République tchèque2 min 33 s6 (1+1+3+1)37 min 30 s 6+7 min 14 s 6
5553Natalia Levtchenkova Moldavie2 min 23 s4 (1+0+0+3)37 min 38 s 5+7 min 22 s 5
5648Gerda Krūmiņa Lettonie2 min 14 s4 (0+2+1+1)37 min 58 s 7+7 min 42 s 7
55Eveli Saue Estonie2 min 28 s7 (1+2+4)DNF
58Marina Lebedeva Kazakhstan2 min 31 s5 (1+2+2)DNF
54Martina Halinárová Slovaquie2 min 23 s6 (1+2+3)DNF

Notes et références

  1. (en) « Résultats finaux » [PDF] (consulté le )
  2. Les athlètes partent dans l'ordre d'arrivée du sprint. Ce temps correspond au retard sur le vainqueur du sprint, Anastasia Kuzmina, au départ de la poursuite.
  • icône décorative Portail du biathlon
  • icône décorative Portail des Jeux olympiques
  • icône décorative Portail des années 2010
  • icône décorative Portail de Vancouver
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.