Beach handball aux Jeux mondiaux de 2017
Les épreuves de beach handball des Jeux mondiaux de 2017 ont lieu du 26 au à Wrocław. Deux épreuves de beach handball figurent au programme, une masculine et une féminine.
Tournoi féminin
Groupe A
|
|
Groupe B
|
|
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 28 juillet - 9h30 | 28 juillet - 16h40 | 29 juillet - 16h00 | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| 28 juillet - 10h20 | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 28 juillet - 9h30 | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 28 juillet - 18h20 | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 28 juillet - 10h20 | Troisième place | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | 29 juillet - 14h00 | ||||||||
| |
0 | | 1 | |||||||
| | 2 | |||||||||
Matchs de classement
| Demi-finales de classement | Match pour la 5e place | |||||
| 28 juillet - 15h00 | 29 juillet - 10h40 | |||||
| |
0 | |||||
| |
2 | |||||
| |
0 | |||||
| 28 juillet - 15h00 | ||||||
| |
2 | |||||
| |
2 | |||||
| |
1 | |||||
| Match pour la 7e place | ||||||
| 29 juillet - 9h00 | ||||||
| | 2 | |||||
| | 1 | |||||
Tournoi masculin
Groupe A
|
|
Groupe B
|
|
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 28 juillet - 11h10 | 28 juillet - 17h30 | 29 juillet - 17h00 | ||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 28 juillet - 12h00 | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 28 juillet - 11h10 | ||||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
0 | |||||||||
| 28 juillet - 19h10 | ||||||||||
| |
2 | |||||||||
| |
2 | |||||||||
| 28 juillet - 12h00 | Troisième place | |||||||||
| |
1 | |||||||||
| |
2 | 29 juillet - 15h00 | ||||||||
| |
0 | | 1 | |||||||
| | 2 | |||||||||
Podiums
| Épreuves | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Femmes |
|
|
|
| Hommes |
|
|
|
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Notes et références
Articles connexes
- Portail du handball
- Portail des années 2010
- Portail de la Pologne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.