Basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2008
Les épreuves de basket-ball aux Jeux olympiques d'été de 2008 ont eu lieu du 9 au au Palais omnisports de Wukesong à Pékin en Chine. Deux épreuves figuraient au programme : une masculine et une féminine.
Liste des épreuves
- Épreuve masculine
- Épreuve féminine
Calendrier des épreuves
| Basket-ball aux Jeux olympiques de 2008[1] | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Août 2008 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| Basket-ball | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Jour de compétition | Jour de finale |
Qualifications
Situation
| Compétition | Date | Lieu | Nombre de places |
Qualifié |
|---|---|---|---|---|
| Pays organisateur | - | - | 1 | |
| Mondial 2006 | 19 août - | 1 | ||
| Afrique | 15 août - | 1 | ||
| Asie | 28 juillet - | 1 | ||
| Tournoi des Amériques 2007 | 22 août - | 2 | ||
| EuroBasket 2007 | 3- | 2 | ||
| Océanie | 20- | 1 | ||
| Tournoi de qualification olympique | 14- | 3 | ||
| Total | 12 | |||
Tournoi de qualification olympique
- Groupe A :
Brésil,
Grèce,
Liban - Groupe B :
Cap-Vert,
Allemagne,
Nouvelle-Zélande - Groupe C :
Canada,
Corée du Sud,
Slovénie - Groupe D :
Cameroun,
Croatie,
Porto Rico
À Athènes, les 2 premiers de chaque groupe en quarts de finale, les 3 premiers se qualifient pour les JO.
Situation
| Compétition | Date | Lieu | Nombre de places |
Qualifié |
|---|---|---|---|---|
| Pays organisateur | - | - | 1 | |
| Mondial 2006 | 12 septembre - | 1 | ||
| Afrique | 21 septembre - | 1 | ||
| Asie | 3 juin - | 1 | ||
| Tournoi des Amériques | 23 septembre - | 1 | ||
| Eurobasket | 24 septembre - | 1 | ||
| Océanie | 26 septembre - | 1 | ||
| Tournoi de qualification olympique | 9 juin - | 5 | ||
| Total | 12 | |||
Compétition
Épreuve masculine

Sélections participantes
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 1 | 25 | 79-75 | 86-73 | 75-106 | 86-79 | 99-67 | |||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 64 | 75-79 | 77-53 | 85-68 | 91-79 | 97-82 | |||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 19 | 73-86 | 53-77 | 97-82 | 85-78 | 91-57 | |||
| 4 | 8 | 5 | 2 | 52 | 106-75 | 68-85 | 82-97 | 95-80 | 106-68 | |||
| 5 | 6 | 5 | 4 | -19 | 79-86 | 79-91 | 78-85 | 80-95 | 71-49 | |||
| 6 | 5 | 5 | 5 | -141 | 67-99 | 82-97 | 57-91 | 68-106 | 49-71 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 161 | 119-82 | 92-69 | 101-70 | 106-57 | 97-76 | |||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 49 | 82-119 | 81-66 | 85-75 | 72-59 | 98-50 | |||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 40 | 69-92 | 66-81 | 91-77 | 87-64 | 102-61 | |||
| 4 | 7 | 5 | 3 | -34 | 70-101 | 75-85 | 77-91 | 59-55 | 85-68 | |||
| 5 | 6 | 5 | 4 | -60 | 57-106 | 59-72 | 64-87 | 55-59 | 95-66 | |||
| 6 | 5 | 5 | 5 | -156 | 76-97 | 50-98 | 61-102 | 68-85 | 66-95 |
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 20 août | 22 août | 24 août | ||||||||
| [A2] |
80 | |||||||||
| [B3] |
78 | |||||||||
| |
81 | |||||||||
| 20 août | ||||||||||
| |
101 | |||||||||
| [B1] |
116 | |||||||||
| [A4] |
85 | |||||||||
| |
118 | |||||||||
| 20 août | ||||||||||
| |
107 | |||||||||
| [B2] |
72 | |||||||||
| 22 août | ||||||||||
| [A3] |
59 | |||||||||
| |
91 | |||||||||
| 20 août | Match pour la 3e place | |||||||||
| |
86 | |||||||||
| [A1] |
94 | 24 août | ||||||||
| [B4] |
68 | | 87 | |||||||
| | 75 | |||||||||
Épreuve féminine

Sélections participantes
Équipes participantes et groupes
Groupe A :
Australie,
Corée du Sud,
Russie,
Lettonie,
Biélorussie,
Brésil.
Groupe B :
Chine,
Mali,
Nouvelle-Zélande,
États-Unis,
République tchèque,
Espagne.
Les quatre premiers de chaque groupe se qualifient pour les quarts de finale.
Groupe A
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 105 | 75-55 | 83-64 | 90-62 | 96-73 | 80-65 | |||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 55-75 | 71-65 | 77-72 | 62-57 | 74-64 | |||
| 3 | 7 | 5 | 3 | -8 | 64-83 | 65-71 | 63-53 | 79-57 | 53-68 | |||
| 4 | 7 | 5 | 3 | -33 | 62-90 | 72-77 | 53-63 | 72-68 | 68-62 | |||
| 5 | 6 | 5 | 4 | -53 | 73-96 | 57-62 | 57-79 | 68-72 | 79-78 | |||
| 6 | 6 | 5 | 4 | -17 | 65-80 | 64-74 | 68-53 | 62-68 | 78-79 |
Groupe B
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (dom.\ext.) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | 0 | 215 | 108-63 | 93-55 | 97-57 | 96-60 | 97-41 | |||
| 2 | 9 | 5 | 1 | 12 | 63-108 | 67-64 | 79-63 | 80-63 | 69-48 | |||
| 3 | 8 | 5 | 2 | 33 | 55-93 | 64-67 | 74-55 | 85-62 | 79-47 | |||
| 4 | 7 | 5 | 3 | -10 | 57-97 | 63-79 | 55-74 | 90-59 | 81-47 | |||
| 5 | 6 | 5 | 4 | -103 | 60-96 | 63-80 | 62-85 | 59-90 | 76-72 | |||
| 6 | 5 | 5 | 5 | -147 | 41-97 | 48-69 | 47-79 | 47-81 | 72-76 |
Phase finale
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||
| 19 août | 21 août | 23 août | ||||||||
| [A2] |
84 | |||||||||
| [B3] |
65 | |||||||||
| |
52 | |||||||||
| 19 août | ||||||||||
| |
67 | |||||||||
| [B1] |
104 | |||||||||
| [A4] |
60 | |||||||||
| |
92 | |||||||||
| 19 août | ||||||||||
| |
65 | |||||||||
| [B2] |
77 | |||||||||
| 21 août | ||||||||||
| [A3] |
62 | |||||||||
| |
56 | |||||||||
| 19 août | Match pour la 3e place | |||||||||
| |
90 | |||||||||
| [A1] |
79 | 23 août | ||||||||
| [B4] |
46 | | 94 | |||||||
| | 81 | |||||||||
Tableau des médailles
| Rang | Pays | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| - | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| - | 0 | 0 | 1 | 1 |
Classement final
Les classements sont déterminés par :
- 1-4 :
- le résultat des finales pour la médaille d’or et la médaille de bronze ;
- 5-8 :
- le bilan victoires-défaites lors du tour préliminaire,
- le classement lors du tour préliminaire (c’est-à-dure que le 3e du groupe A a un meilleur classement que le 4e du groupe B),
- le goal average lors du tour préliminaire ;
- 9-10 et 11-12 :
- les 5es des groupes préliminaires sont classés 9e et 10e ; les 6es sont classés 11e et 12e ;
- le bilan victoires-défaites lors du tour préliminaire,
- le goal average lors du tour préliminaire.
Messieurs
| Rang | Équipe | MJ | V-D | % | PP | PC | Diff. | Ga P | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-0 | 100,0 | 850 | 627 | +223 | 1,356 | 1er B | ||
| 8 | 6-2 | 75,0 | 688 | 632 | +56 | 1,089 | 2e B | ||
| 8 | 6-2 | 75,0 | 693 | 615 | +78 | 1,127 | 2e A | ||
| 4 | 8 | 5-3 | 62,5 | 680 | 607 | +73 | 1,120 | 1er A | |
| 5 | 6 | 3-3 | 50,0 | 493 | 455 | +38 | 1,107 | 3e B | |
| 6 | 6 | 3-3 | 50,0 | 458 | 452 | +6 | 1,050 | 3e A | |
| 7 | 6 | 3-3 | 50,0 | 542 | 521 | +21 | 1,040 | 4e A | |
| 8 | 6 | 2-4 | 33,3 | 434 | 494 | −60 | 0,879 | 4e B | |
| 9 | 5 | 1-4 | 20,0 | 387 | 406 | −19 | 0,953 | 5e A | |
| 10 | 5 | 1-4 | 20,0 | 330 | 390 | −60 | 0,846 | 5e B | |
| 11 | 5 | 0-5 | 0,0 | 323 | 464 | −141 | 0,696 | 6e A | |
| 12 | 5 | 0-5 | 0,0 | 321 | 477 | −156 | 0,673 | 6e B |
- : éliminés en quarts de finale
Dames
| Rang | Équipe | MJ | V-D | % | PP | PC | Diff. | Ga P | Cl. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8-0 | 100,0 | 754 | 453 | +301 | 1,664 | 1er B | ||
| 8 | 7-1 | 87,5 | 658 | 513 | +145 | 1,283 | 1er A | ||
| 8 | 6-2 | 75,0 | 540 | 546 | −6 | 0,989 | 2e A | ||
| 4 | 8 | 5-3 | 62,5 | 572 | 579 | −7 | 0,988 | 2e B | |
| 5 | 6 | 3-3 | 50,0 | 422 | 408 | +14 | 1,034 | 3e B | |
| 6 | 6 | 2-4 | 33,3 | 386 | 409 | −23 | 0,976 | 3e A | |
| 7 | 6 | 2-4 | 33,3 | 392 | 435 | −43 | 0,972 | 4e B | |
| 8 | 6 | 2-4 | 33,3 | 387 | 464 | −77 | 0,908 | 4e A | |
| 9 | 5 | 1-4 | 20,0 | 334 | 387 | −53 | 0,863 | 5e A | |
| 10 | 5 | 1-4 | 20,0 | 320 | 423 | −103 | 0,757 | 5e B | |
| 11 | 5 | 1-4 | 20,0 | 337 | 354 | −17 | 0,951 | 6e A | |
| 12 | 5 | 0-5 | 0,0 | 255 | 402 | −47 | 0,634 | 6e B |
- : éliminés à l’issue du premier tour
Résultats
Podiums
Références
- Calendrier des épreuves sur le site officiel, fr.beijing2008.cn.
- Portail des Jeux olympiques
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2000
- Portail de Pékin
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.