Basket-ball aux Jeux de l'Extrême-Orient
L'épreuve de basket-ball aux Jeux de l'Extrême-Orient était la seule compétition majeure de basket-ball en Asie, avant la Seconde Guerre mondiale.
Palmarès

Basket-ball aux jeux de 1923.
| N° | Édition | Ville hôte | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeux de l'Extrême-Orient 1913 | Manille | - | ||
| 2 | Jeux de l'Extrême-Orient 1915 | Shanghai | - | ||
| 3 | Jeux de l'Extrême-Orient 1917 | Tokyo | |||
| 4 | Jeux de l'Extrême-Orient 1919 | Manille | ? | ? | |
| 5 | Jeux de l'Extrême-Orient 1921 | Shanghai | ? | ||
| 6 | Jeux de l'Extrême-Orient 1923 | Osaka | |||
| 7 | Jeux de l'Extrême-Orient 1925 | Manille | |||
| 8 | Jeux de l'Extrême-Orient 1927 | Shanghai | ? | ? | |
| 9 | Jeux de l'Extrême-Orient 1930 | Tokyo | |||
| 10 | Jeux de l'Extrême-Orient 1934 | Manille | ? | ? |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1 | 0 | 10 | |
| 2 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 3 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Voir aussi
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.