Banastás
Banastás est une commune d’Espagne, dans la province de Huesca, communauté autonome d'Aragon comarque de Hoya de Huesca.
| Banastás | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Statut | Municipio | |||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Hoya de Huesca | |||
| Code postal | 22194 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 334 hab. () | |||
| Densité | 72 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 42° 10′ 51″ nord, 0° 27′ 10″ ouest | |||
| Altitude | 532 m |
|||
| Superficie | 466 ha = 4,66 km2 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : Espagne
Géolocalisation sur la carte : province de Huesca
| ||||
Notes et références
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- Portail des Pyrénées
- Portail de l’Aragon
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



