Badminton aux Jeux paralympiques d'été de 2024
Le badminton aux Jeux paralympiques d'été de 2024 se déroulent du au a l'Arena Porte de la Chapelle, en France. Il s'agit de la 2e apparition du badminton aux Jeux paralympiques.
Seize finales figurent au programme de cette compétition (7 masculines, 7 féminines et 2 mixtes), soit deux de plus que lors de la précédente édition des Jeux à Tokyo.
Organisation
Lieu de la compétition
L'Arena Porte de la Chapelle est une salle polyvalente et modulable située dans le quartier de la Chapelle à Paris (18e arrondissement). Cette salle, livrée au printemps 2024 spécialement pour les Jeux, a une jauge de 9 000 places assises.
Outre les épreuves de para badminton, le site accueillera également celles de l'haltérophilie et, lors des Jeux olympiques, les épreuves de badminton et de gymnastique rythmique.
Calendrier
| P | Tours préliminaires | ¼ | Quarts de finale | ½ | Demi-finales | F | Finale |
| Épreuve ↓ / Date → | Je 29 | Ve 30 | Sa 31 | Di 1er | Lu 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | S | M | A | S | M | A | S | M | A | S | M | A | S | ||
| Hommes | Simple WH1 | |||||||||||||||
| Simple WH2 | ||||||||||||||||
| Simple SL3 | ||||||||||||||||
| Simple SL4 | ||||||||||||||||
| Simple SU5 | ||||||||||||||||
| Simple SH6 | ||||||||||||||||
| Double WH1-2 | ||||||||||||||||
| Femmes | Simple WH1 | |||||||||||||||
| Simple WH2 | ||||||||||||||||
| Simple SL3 | ||||||||||||||||
| Simple SL4 | ||||||||||||||||
| Simple SU5 | ||||||||||||||||
| Simple SH6 | ||||||||||||||||
| Double WH1-2 | ||||||||||||||||
| Mixte | Double SL3-SU5 | |||||||||||||||
| Double SH6 | ||||||||||||||||
Classification
Les badistes reçoivent une classification en fonction du type et de l'ampleur de leur handicap[1],[2]. Le système de classification permet de rivaliser avec les autres joueurs avec le même niveau de handicap.
Les six catégories en simple au badminton sont les suivantes[3],[4],[5] :
| Catégorie | Observations |
|---|---|
| WH1 | Joueur assis en fauteuil roulant (wheelchair). L'athlète dispose d’un mauvais ou ne dispose pas d’équilibre du tronc. |
| WH2 | Joueur assis en fauteuil roulant (wheelchair). L'athlète dispose d’un équilibre du tronc normal ou proche de la normale. |
| SL3 | Joueur debout membre inférieur (standing/lower limb impairment minor). L'athlète marche ou court avec un boitement dû au handicap ou à l’absence de membre inférieur. |
| SL4 | Joueur debout membre inférieur (standing/lower limb impairment severe). L'athlète peut marcher avec une légère mou mais se déplace de manière fluide. |
| SU5 | Joueur debout membre supérieur (standing/upper limb impairment). L'athlète est limité dans la fonction de base du membre supérieur ou par l’absence du membre supérieur. La déficience peut concerner le « bras raquette » ou le « bras non-raquette » mais les critères sont différents. |
| SH6 | Joueur de petite taille (standing/short stature) (par exemple atteint d'achondroplasie). L'athlète doit entre autres mesurer au maximum 145 cm pour les hommes et 137 cm pour les femmes. |
Participation
Qualification
La période de qualification s'étend de janvier 2023 à mars 2024.
Nations participantes
| Afrique | Amériques | Asie | Europe | Océanie |
|---|---|---|---|---|
| - pays | - pays | - pays | - pays | - pays |
Médaillés
Hommes
| Épreuves | |||
|---|---|---|---|
| Simple WH1 | |||
| Simple WH2 | |||
| Simple SL3 | |||
| Simple SL4 | |||
| Simple SU5 | |||
| Simple SH6 | |||
| Double WH1-2 |
Femmes
| Épreuves | |||
|---|---|---|---|
| Simple WH1 | |||
| Simple WH2 | |||
| Simple SL3 | |||
| Simple SL4 | |||
| Simple SU5 | |||
| Simple SH6 | |||
| Double WH1-2 |
Mixte
| Épreuves | |||
|---|---|---|---|
| Double SL3-SU5 | |||
| Double SH6 |
Tableau des médailles
- Pays organisateur (France)
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| Total | 16 | 16 | 16 | 48 | |
Notes et références
- [PDF]
- ParaBadminton sur le site de la Fédération française de badminton
- (en) « Classification in para badminton », sur paralympic.org, ICP (consulté le ).
- Classification en para badminton de la Fédération mondiale de badminton (BWF).
- Classification en para badminton du Comité paralympique australien.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Site officiel du para badminton sur paris2024.org
- Portail du badminton
- Portail du handisport
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Paris