Badminton aux Jeux paralympiques d'été de 2020
Les épreuves de badminton des Jeux paralympiques d'été de 2020 à Tokyo qui devaient avoir lieu entre le 2 et le au Gymnase olympique de Yoyogi ont été reportées à 2021. Elles se composeront de quatorze épreuves. C'est la première apparition du Parabadminton aux Jeux paralympiques qui a été ajouté au programme en même temps que le Taekwondo[1]
Organisation
Calendrier
| Épreuve ↓ / Date → | Me 1er | Je 2 | Ve 3 | Sa 4 | Di 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | A | M | A | M | A | M | A | M | A | ||
| Hommes | Simple WH1 | ¼ | ½ | F | |||||||
| Simple WH2 | ¼ | ½ | F | ||||||||
| Simple SL3 | ½ | F | |||||||||
| Simple SL4 | ½ | F | |||||||||
| Simple SU5 | ½ | F | |||||||||
| Simple SH6 | ½ | F | |||||||||
| Double WH1-2 | ½ | F | |||||||||
| Femmes | Simple WH1 | ¼ | ½ | F | |||||||
| Simple WH2 | ¼ | ½ | F | ||||||||
| Simple SL4 | ½ | F | |||||||||
| Simple SU5 | ¼ | ½ | F | ||||||||
| Double WH1-2 | ½ | F | |||||||||
| Double SL3-SU5 | ½ | F | |||||||||
| Mixte | Double SL3-SU5 | ½ | F | ||||||||
Classification
Les badistes reçoivent une classification en fonction du type et de l'ampleur de leur handicap[2],[3]. Le système de classification permet de rivaliser avec les autres joueurs avec le même niveau de handicap.
Les six catégories en simple au badminton sont les suivantes[4],[5],[6] :
| Catégorie | Observations |
|---|---|
| WH1 | Joueur assis en fauteuil roulant (wheelchair). L'athlète dispose d’un mauvais ou ne dispose pas d’équilibre du tronc. |
| WH2 | Joueur assis en fauteuil roulant (wheelchair). L'athlète dispose d’un équilibre du tronc normal ou proche de la normale. |
| SL3 | Joueur debout membre inférieur (standing/lower limb impairment minor). L'athlète marche ou court avec un boitement dû au handicap ou à l’absence de membre inférieur. |
| SL4 | Joueur debout membre inférieur (standing/lower limb impairment severe). L'athlète peut marcher avec une légère mou mais se déplace de manière fluide. |
| SU5 | Joueur debout membre supérieur (standing/upper limb impairment). L'athlète est limité dans la fonction de base du membre supérieur ou par l’absence du membre supérieur. La déficience peut concerner le « bras raquette » ou le « bras non-raquette » mais les critères sont différents. |
| SH6 | Joueur de petite taille (standing/short stature) (par exemple atteint d'achondroplasie). L'athlète doit entre autres mesurer au maximum 145 cm pour les hommes et 137 cm pour les femmes. |
Résultats
Hommes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Simple fauteuil - WH1 | |||
| Simple fauteuil - WH2 | |||
| Simple debout - SL3 | |||
| Simple debout - SL4 | |||
| Simple debout - SU5 | |||
| Simple petite taille - SH6 | |||
| Double fauteuil - WH1-2 | Mai Jianpeng Qu Zimo |
Kim Jung-jun Lee Dong-seop |
Daiki Kajiwara Hiroshi Murayama |
Femmes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Simple fauteuil - WH1 | |||
| Simple fauteuil - WH2 | |||
| Simple debout - SL4 | |||
| Simple debout - SU5 | |||
| Double fauteuil - WH1-2 | Sarina Satomi Yuma Yamazaki |
Liu Yutong Yin Menglu |
Sujirat Pookkham Amnouy Wetwithan |
| Double debout - SL3-SU5 | Leani Ratri Oktila Khalimatus Sadiyah |
Cheng Hefang Ma Huihui |
Noriko Ito Ayako Suzuki |
Équipes mixtes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Double debout mixte - SL3-SU5 | Hary Susanto Leani Ratri Oktila |
Lucas Mazur Faustine Noël |
Daisuke Fujihara Akiko Sugino |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | 1 | 5 | 9 | |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| Total | 14 | 14 | 14 | 42 | |
Notes et références
- [PDF]
- ParaBadminton sur le site de la Fédération française de badminton
- (en) « Classification in para badminton », sur paralympic.org, ICP (consulté le ).
- Classification en para badminton de la Fédération mondiale de badminton (BWF).
- Classification en para badminton du Comité paralympique australien.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail du badminton
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2020
- Portail de Tokyo
- Portail du handisport
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.