Badminton aux Jeux du Commonwealth
Le badminton a fait son entrée officielle aux Jeux du Commonwealth de 1966 qui se déroulaient à Kingston, en Jamaïque.
Vainqueurs
| Édition | Lieu | Simple messieurs | Simple dames | Double messieurs | Double dames | Double mixte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | ||||||
| 1970 | ||||||
| 1974 | ||||||
| 1978 | ||||||
| 1982 | ||||||
| 1986 | ||||||
| 1990 | ||||||
| 1994 | ||||||
| 1998 | ||||||
| 2002 | ||||||
| 2006 | ||||||
| 2010 | ||||||
| 2014 | ||||||
| 2018 | ||||||
| 2022 |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|
Notes et références
Lien externe
- Portail du badminton
- Portail du Commonwealth
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.