Börcs
Börcs est un village et une commune du comitat de Győr-Moson-Sopron en Hongrie.
| Börcs | |||
  
    | |||
  | 
|||
| Administration | |||
|---|---|---|---|
| Pays | |||
| Comitat  (megye)  | 
(Transdanubie occidentale)  | 
||
| District  (járás)  | 
Győr | ||
| Rang | Commune | ||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat  | 
Rácz Róbert  (indépendant)  (2014-2019)  | 
||
| Code postal | 9152 | ||
| Indicatif téléphonique | (+36) 96 | ||
| Démographie | |||
| Population | 1 374 hab. () | ||
| Densité | 108 hab./km2 | ||
| Géographie | |||
| Coordonnées | 47° 41′ 12″ nord, 17° 29′ 59″ est | ||
| Superficie | 1 278 ha = 12,78 km2 | ||
| Divers | |||
| Identités ethniques  (nemzetiségi kötődés)  | 
Hongrois 98,0 % (2001) | ||
| Religions | catholiques 78,8 %, grecs-catholiques 1,1 %, réformés 2,9 %, évangéliques 10,6 %, sans religion 3,0 % (2001) | ||
| Liens | |||
| Site web | www.borcs.hu | ||
| Sources | |||
| Office central de statistiques (KSH) | |||
| Élections municipales 2014 | |||
Histoire
    
- Portail de la Hongrie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.





