Ayurbarwada Buyantu Khan
Ayurbarwada Buyantu khan (mongol : ᠠᠶᠤᠷᠪᠠᠷᠪᠠᠳᠠ
ᠪᠤᠶᠠᠨᠲᠤ
ᠬᠠᠭᠠᠨ, cyrillique : Аюурбарбад буянт хаан) également connu sous son nom de temple, Renzong (chinois : 元仁宗 ; pinyin : ), né le et décédé le , est un khagan (empereur) de l'Empire mongol et de la dynastie Yuan chinoise.
Il succède à Külüg Khan, règne du au , et précède Gegeen Khan dans l'Empire.
Il est le fils de Darmabala and Dagi (ou Targi), et l'arrière-petit-fils de Kubilai Khan.
Il épouse Radnashiri (en) (mongol : ᠷᠠᠳᠨᠠᠰᠢᠷᠢ
ᠬᠠᠲᠤᠨ, cyrillique : Раднашири хатан).
Biographie
Il est le premier mongol de la dynastie Yuan à supporter l'apport du confucianisme dans le système administratif. Li Meng (zh) (李孟), son enseignant et étudiant du confucianisme sera très influent sur ce point.
Famille
Ont lui connait trois épouses;
- Radnashiri Khatun, (v.1286/7 - 1322), issue des Khongirad;
- Gegeen Khan, (22/2/1302 - 4/9/1323), Khagan en 1320;
- Dharmashiri Khatun, fille de Jin Shen, prince de Goryeo;
- Udus Buqa, Roi de An (安王) en 1315 et prince de Shunyang (順阳王) en 1320
- Bayan Qutugh Khatun (Chinois: 伯顔忽篤皇后), fille de Wang Hyeon, duc de Pyeongyang, prince de Goryeo;
- une concubine au nom inconnu;
- Kökelün, épouse de Duoluben Küregen, aristocrate Khongirad;
Ascendance
| 32. Gengis Khan (v.1161 - 8/1227) Khagan (1203) | |||||||||||||||||||
| 16. Tolui (v.1191 - 1232) Khagan (1227) |
|||||||||||||||||||
| 33. Borte (v.1390 - ?) | |||||||||||||||||||
| 8. Kubilai Khan (23/9/1215 - 18/2/1294) Khagan (1264) | |||||||||||||||||||
| 34. Jakha Gambhu (v.1150 - ap.1204) Khan en 1203 | |||||||||||||||||||
| 17. Sorgaqtani (v.1190 - 1252) | |||||||||||||||||||
| 4. Zhenjin (1243 - 5/1/1286) prince héritier (1273) |
|||||||||||||||||||
| 36. Dei Setsen (v.1140 - ap.1203) | |||||||||||||||||||
| 18. Anchen (v.1160 - 1232) | |||||||||||||||||||
| 9. Chabi (28/1/1216 - 20/3/1281) | |||||||||||||||||||
| 19. ? | |||||||||||||||||||
| 2. Darmabala (v.1264 - 1292) | |||||||||||||||||||
| 20. N | |||||||||||||||||||
| 10. N | |||||||||||||||||||
| 21. Ne | |||||||||||||||||||
| 5. Kökejin Khatun (v.1240 - ?) | |||||||||||||||||||
| 22. N | |||||||||||||||||||
| 11. Ne | |||||||||||||||||||
| 23. Ne | |||||||||||||||||||
| 1. Buyantu khan (9/4/1283 - 1/3/1320) | |||||||||||||||||||
| 48=18. Anchen (v.1160 - 1238) | |||||||||||||||||||
| 24. Chigu Noyan (v.1185 - ?) | |||||||||||||||||||
| 12. Nachen Küregen (v.1200 - ?) | |||||||||||||||||||
| 25. N | |||||||||||||||||||
| 6. Kundu Temür (v.1230 - ?) | |||||||||||||||||||
| 26. Ne | |||||||||||||||||||
| 13. Ne | |||||||||||||||||||
| 3. Dagi Khatun (v.1262 - 1/11/1322) |
|||||||||||||||||||
| 14. N | |||||||||||||||||||
| 7. Ne | |||||||||||||||||||
| 15. Ne | |||||||||||||||||||