Aviron aux Jeux olympiques de la jeunesse de 2014
Les épreuves d'aviron aux jeux olympiques de la jeunesse d'été de 2014 ont lieu au Nanjing Rowing-Canoeing School de Nankin, en Chine, du 17 au .
Qualification
Quatre compétitions permettent de se qualifier pour les épreuves d'aviron des Jeux olympiques de la jeunesse : le championnat du monde juniors 2013 et trois championnats continentaux[1],[2].
Pour participer les athlètes doivent être nés entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1997[1].
Places qualificatives
| Nation | Garçons | Filles | Équipages | Athlètes | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M1x | M2- | W1x | W2- | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 4 | |||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | X | 2 | 4 | |||
| X | X | 2 | 4 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 3 | |||
| X | X | 2 | 4 | |||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | 1 | 2 | ||||
| X | 1 | 1 | ||||
| X | X | 2 | 2 | |||
| Total: 48 CNO | 24 | 12 | 24 | 12 | 72 | 96 |
Skiff
| Épreuve | Lieu | Date | Total Places | Garçons qualifiés | Filles qualifiées |
|---|---|---|---|---|---|
| Organisateur | - | - | 0 | ||
| Championnat du monde juniors 2013[2] | 7–11 août 2013 | 11 | |||
| Régate africaine[2] | 9–10 octobre 2013 | 3 | |||
| Régate asiatique[2] | 13–17 octobre 2013 | 3 | |||
| Régate latine américaine[2] | 15–18 avril 2014 | 3 | |||
| Invitation de la commission tripartite [2] | - | - | 2 | ||
| Quotas supplémentaires[2] | - | - | 2 | ||
| TOTAL | 24 | 24 |
Deux de pointe
| Épreuve | Lieu | Date | Total Places | Garçons qualifiés | Filles qualifiées |
|---|---|---|---|---|---|
| Championnat du monde juniors 2013[2] | 7–11 août 2013 | 9 | |||
| Régate africaine[2] | 9–10 octobre 2013 | 1 | |||
| Régate asiatique[2] | 13–17 octobre 2013 | 1 | |||
| Régate latine américaine[2] | 15–18 avril 2014 | 1 | |||
| TOTAL | 12 | 12 |
Programme
Le programme est le suivant[3] :
- Les horaires sont ceux de Chine (UTC+8)
| Date | Jour | Début | Compétition |
|---|---|---|---|
| 17 août | Dimanche | 10 h 00 | Skiff filles : séries Skiff garçons : séries Paire filles : séries Paire garçons : séries |
| 18 août | Lundi | 10 h 00 | Skiff filles : repêchage Skiff garçons : repêchage Paire filles : séries Paire garçons : séries |
| 19 août | Mardi | 10 h 00 | Skiff filles : demi-finales Skiff garçons : demi-finales Paire filles : repêchage Paire garçons : repêchage |
| 20 août | Mercredi | 10 h 00 | Skiff filles : finales Skiff garçons : finales Paire filles : finales Paire garçons : finales |
Compétitions
Garçons
| Compétition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Skiff garçons | |||
| Deux de pointe garçons | Gheorghe Robert Dedu Ciprian Tudosă |
Miroslav Jech Lukáš Helešic |
Gökhan Güven Eren Can Aslan |
Filles
| Compétition | Or | Argent | Bronze |
|---|---|---|---|
| Skiff filles | |||
| Deux de pointe filles | Cristina Georgiana Popescu Denisa Tilvescu |
Luo Yadan Pan Jie |
Larissa Werbicki Caileigh Filmer |
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 4 | 4 | 4 | 12 | |
Références
- « Qualification System: Rowing », FISA, (lire en ligne [archive du ], consulté le )
- « 2014 YOG Qualification: Rowing », FISA, (lire en ligne, consulté le )
- « Sport Explanatory Brochure: Rowing », Nanjing Youth Olympic Games Organizing Committee, (lire en ligne, consulté le )
Liens externes
- Portail de l’aviron
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 2010
- Portail de la Chine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.