Athlétisme aux Jeux panarabes de 2011
Les épreuves d'athlétisme aux Jeux panarabes de 2011 se déroulent du 15 au à Doha, au Qatar. Ces épreuves sont au nombre de 45, soit 23 pour les hommes et 22 pour les femmes.
Faits marquants
Épreuves
Hommes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Vent : +0,4 m/s |
Barakat al-Harthi | 10 s 37 | Aziz Ouhadi | 10 s 38 | Yasir Alnashri | 10 s 47 |
| 200 m Vent : +0,3 m/s |
Aziz Ouhadi | 20 s 67 | Abdullah Al Sooli | 21 s 21 | Barakat al-Harthi | 21 s 22 |
| 400 m | Yousef Ahmed Masrahi | 45 s 44 | Ahmed Al-Marjibi | 45 s 84 | Rabah Yousif | 45 s 87 |
| 800 m | Musaab Abdelrahman Bala | 1 min 45 s 92 | Ismail Ahmed Ismail | 1 min 46 s 60 | Adnan Al-Mntfage | 1 min 47 s 18 |
| 1 500 m | Ayanleh Souleiman | 3 min 34 s 32 | Hamza Driouch | 3 min 34 s 43 | Mohamad al-Garni | 3 min 34 s 61 |
| 5 000 m | Abubaker Ali Kamal | DQ | Soufiyan Bouqantar | 13 min 45 s 81 | Ali Hasan Mahboob | 13 min 46 s 32 |
| 10 000 m | Ali Hasan Mahboob | 28 min 39 s 88 | Mumin Gala | 28 min 43 s 32 | Bilisuma Shugi Gelassa | 28 min 44 s 10 |
| Semi-marathon | Rachid Kisri | 1 h 04 min 03 s | Khaled Kamel Yaseen | 1 h 04 min 31 s | Wissem Hosni | 1 h 04 min 37 s |
| 20 km marche | Hassanine Sebei | 1 h 28 min 20 s | Mohamed Mabrouk Saleh | 1 h 31 min 02 s | Ali Daghiri | 1 h 34 min 59 s |
| 110 m haies Vent : +0,4 m/s |
Ahmed Khader Almuwallad | 13 s 60 | Othman Hadj Lazib | 13 s 74 | Abdulaziz Almandeel | 13 s 78 |
| 400 m haies | Bandar Yahya Sharahili | 50 s 63 | Miloud Rahmani | 51 s 03 | Mohamed Sgaier | 51 s 27 |
| 3 000 m steeple | Abubaker Ali Kamal | DQ | Hamid Ezzine | 8 min 38 s 37 | Tareq Mubarak Taher | 8 min 39 s 25 |
| 4 × 100 m | Yahya Hassan Habeeb Yasir Alnashri Mahmoud Hafiz Ibrahim Ahmed Khader Almuwallad | 39 s 67 | Fahad Al Jabri Barakat Al-Harthi Abdullah Al-Sooli Yahya Al Noufali | 39 s 84 | Hussain Alblooshi Ahmed Alzaabi Bilal Alsalfa Omar Alsalfa | 40 s 15 |
| 4 × 400 m | Hamed Albishi Mohammed Obaid Alsalhi Mohammed Albishi Yousef Ahmed Masrahi | 3 min 07 s 22 | Rabah Yousif Elnazeir Eltahir Abdel Kader Hafiz Mohamed Ismail Ahmed Ismail | 3 min 07 s 47 | Yahya Al Noufali Obaid Al Quraini Abdullah Al Hidi Ahmed Al Marjibi | 3 min 08 s 54 |
| Saut en hauteur | Mutaz Essa Barshim | 2,30 m | Ali Mohd Younes Idriss | 2,24 m | Rashid Ahmed Al-Mannai | 2,21 m |
| Saut à la perche | Mouhcine Cheaouri | 5,10 m | Sami Berhaiem | 5,05 m | Fahid Bader Al-Mershad | 4,90 m |
| Saut en longueur | Saleh Abdelaziz Al-Haddad | 7,83 m | Mohamed Difallah Gawy | 7,81 m | Hussein Taher Al-Sabee | 7,59 m |
| Triple saut | Issam Nima | 16,59 m | Mohammad Darwish | 16,41 m | Tarik Bouguetaib | 16,33 m |
| Lancer du poids | Yasser Farag | 19,44 m | Ahmad Gholoum | 18,74 m | Khaled Al Suwaidi | 17,79 m |
| Lancer du disque | Rashid Shafi Al-Dosari | 62,29 m | Yasser Farag | 60,47 m | Musab Momani | 58,95 m |
| Lancer du marteau | Ali Al-Zinkawi | 73,29 m | Mostafa Al-Gamel | 70,23 m | Hassan Abdel Gawad | 68,22 m |
| Lancer du javelot | Ihab Abdelrahman El Sayed | 78,66 m | Ahmed Samir El Shabramsly | 71,23 m | Ammar Al-Najm | 70,36 m |
| Décathlon | Mohammed Jassim Alquraya | 7 677 pts | Hamdi Dhouibi | 7 664 pts | Mourad Souissi | 7 220 pts |
| ||||||
Femmes
| Épreuves | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m Vent : +0,3 m/s |
Dana Hussein Abdul-Razzaq | 11 s 88 | Gretta Taslakian | 11 s 96 | Jamaa Chnaik | 12 s 08 |
| 200 m Vent : +0,6 m/s |
Gretta Taslakian | 24 s 10 | Dana Hussein Abdul-Razzaq | 24 s 61 | Fayza Omer | 25 s 20 |
| 400 m | Malika Akkaoui | 53 s 94 | Nawal El Jack | 55 s 14 | Dana Hussein Abdul-Razzaq | 55 s 48 |
| 800 m | Malika Akkaoui | 2 min 02 s 42 | Genzeb Shumi Regasa | 2 min 07 s 19 | Malika Abakil | 2 min 07.57 |
| 1 500 m | Genzeb Shumi Regasa | 4 min 20 s 07 | Siham Hilali | 4 min 20 s 83 | Betlhem Desalegn Belayneh | 4 min 21 s 50 |
| 5 000 m | Alia Saeed | 16 min 11 s 54 | Betlhem Desalegn Belayneh | 16 min 12 s 71 | Shitaye Eshete | 16 min 15 s 26 |
| 10 000 m | Tejitu Daba Chalchissa | 33 min 09 s 18 | Shitaye Eshete | 33 min 09 s 19 | Amina Bakhit | 33 min 27 s 76 |
| Semi-marathon | Lishan Dula | 1 h 14 min 18 s | Kareema Saleh Jasim | 1 h 14 min 31 s | Samira Raif | 1 h 14 min 35 s |
| 10 km marche | Chaima Trabelsi | 48 min 17 s 91 | Olfa Lafi | 50 min 07 s 49 | Nazha Ezzhani | 54 min 08 s 32 |
| 100 m haies Vent : +0,0 m/s |
Lamiae Lhabze | 13 s 88 | Amina Ferguen | 13 s 98 | Tahani Romaissa Belabiod | 14 s 37 |
| 400 m haies | Hayat Lambarki | 56 s 72 | Lamiae Lhabze | 57 s 55 | Tasabih Mohamed El Sayed | 1 min 00 s |
| 4 × 100 m | Jamaa Chnaik Hayat Lambarki Ghita El Kafy Salima Jamali | 46 s 16 | Radwa Fadl Salma Elsayed Wedian Hussain Enas Mansour | 48 s 87 | Nada Nabil Abdalla Fatemeh Mazaher Sassanipoor Reyma Alen Thomas Noor Hussain Al Malki | 52 s 10 |
| 4 × 400 m | Lamiae Lhabze Malika Akkaoui Malika Abakil Hayat Lambarki | 3 min 38 s 64 | Nawal El Jack Alawia Andal Fayza Omer Tasabih Mohamed | 3 min 45 s 91 | Fassila Fnides Djamila Bensalem Asma Amar-Belhadj Houria Moussa | 3 min 50 s 36 |
| Saut en hauteur | Rhizlane Siba | 1,76 m | Basant Ibrahim | 1,76 m | Maryam Mohamed Al-Ansari | 1,70 m |
| Saut à la perche | Nisrin Dinar | 3,91 m | Dorra Mahfoudi | 3,65 m | Dina Eltabaa | 3,30 m |
| Saut en longueur | Tahani Romaissa Belabiod | 6,07 m | Enas Mansour | 6,03 m | Jamaa Chnaik | 5,86 m |
| Triple saut | Baya Rahouli | 14,01 m | Enas Mansour | 12,80 m | Jamaa Chnaik | 12,76 m |
| Lancer du poids | Walaa Eldakak | 14,92 m | Fadya Saad El Kasaby | 14,67 m | Sihem Marrakchi | 14,27 m |
| Lancer du disque | Elham Wahba | 46.88 m | Sara Dardiri | 46.75 m | Basma Mohamed Abdoh | 31.05 m |
| Lancer du marteau | Sara ben Saad | 60,49 m | Nehal Hamed | 58,64 m | Rana Ibrahim | 58,47 m |
| Lancer du javelot | Ahmed Reda | 45,93 m | Sihem Marrakchi | 43,75 m | Hanaa Hassan | 43,72 m |
| Heptathlon | Nada Chroudi | 4 993 pts | Wedian Hussain | 4 800 pts | Radwa Fadl | 4 618 pts |
| ||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 4 | 9 | 24 | |
| 2 | 6 | 3 | 4 | 13 | |
| 3 | 6 | 0 | 1 | 7 | |
| 4 | 5 | 12 | 5 | 22 | |
| 5 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 6 | 4 | 4 | 6 | 14 | |
| 7 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 8 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11= | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 14 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 45 | 45 | 45 | 135 | |
Liens externes
- (en) Site officiel
- Portail de l’athlétisme
- Portail du monde arabe
- Portail des années 2010
- Portail de Doha
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.