Athlétisme aux Jeux asiatiques de 1958
Les épreuves d'athlétisme aux Jeux asiatiques de 1958 se sont déroulées à Tokyo, au Japon.
Résultats
Hommes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Abdul Khaliq | 10 s 9 | Kyohei Ushio | 11.0 | Isaac Gomez | 11.1 |
| 200 m | Milkha Singh | 21 s 6 (CR) | Abdul Khaliq | 21.7 | Enrique Bautista | 22.2 |
| 400 m | Milkha Singh | 47 s 0 | Pablo Somblingo | 48.5 | Rahim Ahmad | 48.8 |
| 800 m | Yoshitaka Muroya | 1 min 52 s 1 (CR) | Mahmoud Khaligh Razavi | 1:52.2 | Sim Sang-ok | 1:52.3 |
| 1 500 m | Mahmoud Khaligh Razavi | 3 min 57 s 6 | Michio Okayama | 3:58.2 | Sim Sang-ok | 3:59.1 |
| 5 000 m | Osamu Inoue | 14 min 39 s 4 (CR) | Han Sung-chul | 14:41.8 | Ali Baghbanbashi | 14:43.0 |
| 10 000 m | Takashi Baba | 30 min 48 s 4 (CR) | Mubarak Shah | 30:49.8 | Ali Baghbanbashi | 30:50.4 |
| 110 m haies | Ghulam Raziq | 14 s 4 (CR) | Yang Chuan-Kwang | 14 s 8 | Hirokazu Yasuda | 14.8 |
| 400 m haies | Tsai Cheng-Fu | 52 s 4 (CR) | Keiji Ogushi | 52.8 | Yang Chuan-Kwang | 53 s 0 |
| 3 000 m steeple | Mubarak Shah | 9 min 3 s 0 (CR) | Masayaki Nunogami | 9:04.2 | Susumu Takahashi | 9:05.8 |
| Relais 4×100 m | Remigio Vista Isaac Gomez Pedro Subido Enrique Bautista | 41 s 4 | Kyohei Ushio Masaru Kamata Yoshiaki Hara Yasuhiro Yanagi | 41.4 | Muhammad Sharif Butt Ghulam Raziq Ramzan Ali Abdul Khaliq | 41.5 |
| Relais 4×400 m | Kanji Akagi Keiji Ogushi Takejiro Hayashi Yoshitaka Muroya | 3 min 13 s 9 (CR) | Tsai Cheng-Fu Chen Huey-Kuen Chen Lo-Chen Chen Ying-Lang | 3:18.0 | Erasma Arellano Aparicio Mequi Antonio Suplido Pablo Somblingo | 3:18.2 |
| Marathon | Lee Chang-hoon | 2:32:55 (CR) | Myitung Naw | 2:42:46 | Nobuyoshi Sadanaga | 2:43:44 |
| Saut en hauteur | Nagalingam Ethirveerasingam | 2,03 m (CR) | Noboru Kasamatsu | 2.00 | Yukio Ishikawa | 1.95 |
| Saut à la perche | Noriaki Yasuda | 4,20 (CR) | Kozo Akasaka | 4.20 (CR) | Allah Ditta | 4.20 (CR) |
| Saut en longueur | Suh Yong-joo | 7,54 (CR) | Yang Chuan-Kwang | 7,49 m | Ramzan Ali | 7.30 |
| Triple saut | Mohinder Singh | 15,62 (CR) | Koji Sakurai | 15.41 | Tomio Ota | 15.19 |
| Lancer du poids | Parduman Singh Brar | 15,04 (CR) | Hitoshi Goto | 14.80 | Uri Zohar | 14.75 |
| Lancer du disque | Balkar Singh | 47,66 (CR) | Muhammad Ayub | 46.01 | Parduman Singh Brar | 45.67 |
| Lancer du marteau | Muhammad Iqbal | 60,97 (CR) | Masuru Urushibata | 57.88 | Malik Noor | 54.03 |
| Lancer du javelot | Muhammad Nawaz | 69.41 (CR) | Jalal Khan | 66.00 | Baruch Feinberg | 63.78 |
| Décathlon | Yang Chuan-Kwang | 7101 (CR) | Kiyoshi Katsuki | 5968 | Shosuke Suzuki | 5939 |
Femmes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Inocencia Solis | 12.5 (CR) | Sakura Fukuyama | 12.7 | Yuko Kobayashi | 12.7 |
| 200 m | Yuko Kobayashi | 25.9 | Stephie D'Souza | 26.2 | Hiroko Shiojiri | 26.3 |
| 80 m haies | Michiko Iwamoto | 11.6 (CR) | Francisca Sañopal | 11.6 (CR) | Manolita Cinco | 12.1 |
| Relais 4×100 m | Sakura Fukuyama Yoshie Fujii Ikuko Yoda Yuko Kobayashi | 48.6 (CR) | Inocencia Solis Rogelia Ferrer Irene Penuela Francisca Sañopal | 49.0 | Christine Brown Violet Peters Stephie D'Souza Mary Leela Rao | 49.4 |
| Saut en hauteur | Emiko Kamiya | 1.58 (CR) | Lolita Lagrosas | 1.56 | Yumiko Kondo | 1.54 |
| Saut en longueur | Visitacion Badana | 5.64 | Mikiko Tazaki | 5.49 | Huang Hsing | 5.32 |
| Lancer du poids | Seiko Obonai | 13.26 (CR) | Motoko Yoshida | 13.07 | Wu Chin-yun | 11.46 |
| Lancer du disque | Hiroko Uchida | 41.90 | Seiko Obonai | 40.29 | Huang Chun-mien | 33.65 |
| Lancer du javelot | Yoriko Shida | 47.15 (CR) | Elizabeth Davenport | 46.07 | Karnah Soekarta | 45.03 |
Notes et références
(en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Athletics at the 1958 Asian Games » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Asie
- Portail des années 1950
- Portail de Tokyo
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.