Athlétisme aux Jeux asiatiques de 1954
Les épreuves d'athlétisme aux Jeux asiatiques de 1954 se sont déroulées à Manille, aux Philippines.
Résultats
Hommes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Abdul Khaliq | 10 s 6 | Genaro Cabrera | 10 s 7 | M. Gabriel | 10 s 8 |
| 200 m | Muhammad Sharif Butt | 21 s 9 | Muhammad Aslam | 22 s 0 | Stephen Xavier | 22 s 2 |
| 400 m | Kanji Akagi | 48 s 5 | Joginder Singh Dhanaor | 48 s 6 | Chen Ying-Lang | 48 s 6 |
| 800 m | Yoshitaka Muroya | 1 min 54 s 5 | Sohan Singh Dhanoa | 1 min 54 s 6 | Michio Ueki | 1 min 55 s 8 |
| 1 500 m | Choi Yun-Chil | 3 min 56 s 2 | Yoshitaka Muroya | 3 min 58 s 0 | Michio Ueki | 3 min 59 s 0 |
| 5 000 m | Osamu Inoue | 15 min 00 s 2 | Choi Yoon-Chil | 15 min 03 s 8 | Dalu Ram | 15 min 14 s 1 |
| 10 000 m | Choi Chung-Sik | 33 min 06 s 0 | Jiro Yamauchi | 34 min 06 s 2 | Pi Li-Ming | 35 min 43 s 2 |
| 3000 m steeple | Susumu Takahashi | 9 min 14 s 9 | Yasumasa Shirasagi | 9 min 35 s 0 | Dalu Ram | 9 min 36 s 5 |
| 110 m haies | Sarwan Singh | 14 s 7 | Yukiyoshi Kawata | 14 s 8 | Takehiko Nakajima | 14 s 8 |
| 400 m haies | Mirza Khan | 54 s 1 | Chang Ong Leng | 54 s 8 | Jaime Pimental | 55 s 6 |
| Saut en hauteur | Ajit Singh | 1,95 m | Yukio Ishikawa | 1,95 m | Andres Franco | 1,95 m |
| Saut à la perche | Bunkichi Sawada | 4,06 m | Toyokichi Matsumoto | 3,91 m | Lai Yu-Tao | 3,60 m |
| Saut en longueur | Noriaki Sagawa | 7,02 m | Yoshiro Sonoda | 6,94 m | Lin Te-Sheng | 6,86 m |
| Triple saut | Noriaki Sagawa | 15,13 m | Yoshio Iimura | 14,88 m | Choi Yong-Kee | 14,71 m |
| Lancer du poids | Parduman Singh Brar | 14,14 m | Yoshio Kojima | 13,73 m | Ishar Singh | 13,43 m |
| Lancer du disque | Parduman Singh Brar | 43,37 m | Chi Pei-Lin | 41,66 m | Liu Ching | 41,18 m |
| Lancer du marteau | Yoshio Kojima | 53,99 m | Muhammad Iqbal | 51,80 m | Song Kyo-Sik | 50,80 m |
| Lancer du javelot | Muhammad Nawaz | 64,26 m | Jalal Khan | 63,28 m | Haruo Nagayasu | 56,26 m |
| Décathlon | Yang Chuan-Kwang | 5 454 pts | Fumio Nishiuchi | 5 430 pts | Ronnie O'Brien | 5 268 pts |
| 4 × 100 m | 41 s 2 | 41 s 5 | 42 s 2 | |||
| 4 × 400 m | 3 min 17 s 4 | 3 min 18 s 4 | 3 min 21 s 6 | |||
| ||||||
Femmes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Atsuko Nambu | 12 s 5 | Mary Klass | 12 s 5 | Christine Brown | 12 s 6 |
| 200 m | Midori Tanaka | 26 s 0 | Atsuko Nambu | 26 s 1 | Inocencia Solis | 26 s 5 |
| 80 m haies | Machiko Iwamoto | 11 s 7 | Miyo Miyashita | 12 s 0 | Tang Pei Wah | 12 s 1 |
| Saut en hauteur | Ahuva Kraus | 1,55 m | Miyoko Takahashi | 1,52 m | Meiko Muro | 1,52 m |
| Saut en longueur | Yoshie Takahashi | 5,68 m | Atsuko Nambu | 5,64 m | Mikiko Tazaki | 5,35 m |
| Lancer du poids | Toyoko Yoshino | 12,31 m | Motoko Yoshida | 12,27 m | Yuriko Mizoguchi | 11,81 m |
| Lancer du disque | Toyoko Yoshino | 42,89 m | Taeko Nomura | 39,97 m | Yuriko Mizoguchi | 37,12 m |
| Lancer du javelot | Akiko Kurihara | 44,07 m | Yasuko Inden | 42,28 m | Vivencia Subido | 37,56 m |
| 4 × 100 m | 49 s 5 | 49 s 6 | 50 s 4 | |||
| ||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 18 | 8 | 43 | |
| 2 | 5 | 2 | 6 | 13 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 8 | |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 5 | 1 | 1 | 5 | 7 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 7 | 8 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lien externe
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Asie
- Portail des années 1950
- Portail des Philippines
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.