Ascom
Ascom Holding est une entreprise suisse de télécommunications créée le . Elle fournit des services internationaux de télécommunication.
| Ascom Holding AG | |
| Création | 1987 | 
|---|---|
| Forme juridique | Société anonyme de droit suisse | 
| Siège social | Baar | 
| Direction | Nicolas Vanden Abeele (depuis Février 2022) | 
| Activité | Télécommunications | 
| Effectif | 1246 (2018) | 
| Site web | http://www.ascom.com | 
| Capitalisation | 363 millions CHF (2019) | 
| Chiffre d'affaires | 319 millions CHF (2018) | 
| Résultat net | 21,4 millions CHF (2018)[1] | 
Histoire
    
Ascom Holding est créée le , par la fusion de trois compagnies : Autophon, Hasler et Zellweger[A 1].
Actionnaires
    
| Veraison Capital | 2 995 200 | 8,32 | 
| FIL Investment Advisors | 2 650 254 | 7,36 | 
| UBS AG (Investment Management) | 2 641 228 | 7,34 | 
| Pictet Asset Management | 2 041 274 | 5,67 | 
| DWS Investment | 1 586 448 | 4,41 | 
| JPMorgan Asset Management | 1 580 646 | 4,39 | 
| DWS Investments | 1 409 299 | 3,91 | 
| Schroder Investment Management | 1 336 347 | 3,71 | 
| Capital Research & Management WI | 1 180 743 | 3,28 | 
| Luxempart | 1 125 000 | 3,13 | 
Notes et références
    
    
Références
    
- « ASCOM HOLDING AG : Données Financières Prévisions Estimations et Attentes », sur zonebourse.com (consulté le ).
 - Nouvelle revue de Lausanne, le .
 - Le Journal de Genève, le 5 juin 1987.
 - « ASCOM : Actionnaires », sur Zone Bourse (consulté le ).
 
Liens externes
    
- (en) Site officiel
 
- Portail des entreprises
 - Portail des télécommunications
 - Portail de l’Espace Mittelland
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.