Arnedo
Arnedo est une commune d’Espagne, dans la communauté autonome de la Rioja.
| Arnedo | |
![]() Héraldique  | 
![]() Drapeau  | 
  
    | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Communauté autonome | |
| Province | |
| Comarque | Arnedo | 
| Budget | 13 096 530 € (2019) | 
| Maire  Mandat  | 
Javier García Ibáñez (PSOE)  2019-2023  | 
| Code postal | 26580 | 
| Démographie | |
| Population | 15 201 hab. () | 
| Densité | 178 hab./km2 | 
| Géographie | |
| Coordonnées | 42° 13′ 40″ nord, 2° 06′ 00″ ouest | 
| Altitude | 531 m | 
| Superficie | 8 540 ha = 85,40 km2 | 
| Divers | |
| Saint patron | Côme et DamienNotre-Dame de Vico | 
| Localisation | |
| Liens | |
| Site web | www.arnedo.com | 
Histoire
    
    
Climat
    
| Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Température minimale moyenne (°C) | 1,9 | 1,8 | 3,6 | 5,6 | 8,3 | 12,2 | 14,1 | 14 | 12,2 | 8,9 | 4,8 | 2,1 | 7,5 | 
| Température moyenne (°C) | 5,7 | 6,9 | 8,7 | 11,4 | 14,7 | 18,9 | 21,7 | 21,2 | 18,8 | 14,9 | 9,2 | 6,8 | 13,3 | 
| Température maximale moyenne (°C) | 9,5 | 12 | 13,8 | 17,1 | 21,1 | 25,5 | 29,3 | 28,3 | 25,3 | 20,8 | 13,6 | 11,5 | 19 | 
| Précipitations (mm) | 30 | 32 | 33 | 63 | 64 | 47 | 34 | 32 | 21 | 27 | 35 | 33 | 451 | 
Source : www.aemet.es
| Diagramme climatique | |||||||||||
| J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D | 
9,5 1,9 30  | 12 1,8 32  | 13,8 3,6 33  | 17,1 5,6 63  | 21,1 8,3 64  | 25,5 12,2 47  | 29,3 14,1 34  | 28,3 14 32  | 25,3 12,2 21  | 20,8 8,9 27  | 13,6 4,8 35  | 11,5 2,1 33  | 
| Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm | |||||||||||
Démographie
    
    
Administration
    
    Conseil municipal
    
La ville de Arnedo comptait 14 805 habitants aux élections municipales du 26 mai 2019. Son conseil municipal (en espagnol : Pleno del Ayuntamiento) se compose donc de 11 élus.
| Parti | Voix | % | Élus | |
|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) | 3 805 | 51,54 % | 10  /  17  | |
| Parti populaire (PP) | 2 187 | 29,62 % | 5  /  17  | |
| Ciudadanos (C's) | 462 | 6,26 % | 1  /  17  | |
| Partido Riojano (PR+) | 402 | 5,44 % | 1  /  17  | |
| Izquierda Unida (IU) | 349 | 4,73 % | 0  /  17  | |
| Podemos | 178 | 2,41 % | 0  /  17  | |
Liste des maires
    
| Mandat | Maire | Parti | |
|---|---|---|---|
| 1979-1983 | Agapito Moreno Solana | UCD | |
| 1983-1987 | Santiago Orío Pérez | PSOE | |
| 1987-1991 | José Mª León Quiñones | PSOE | |
| 1991-1995 | José Mª León Quiñones | PSOE | |
| 1995-1999 | José Mª León Quiñones | PSOE | |
| 1999-2003 | José Mª León Quiñones | PSOE | |
| 2003-2007 | Juan Antonio Abad Pérez | PP | |
| 2007-2011 | Juan Antonio Abad Pérez | PP | |
| 2011-2015 | Juan Antonio Abad Pérez | PP | |
| 2015-2019 | Javier García Ibáñez | PSOE | |
| 2019-2023 | Javier García Ibáñez | PSOE | |
Sport
    
- Football: CD Arnedo: club fondé en 1949, participe à la Tercera División - Rioja (D4) pour la saison 2019-2020.
 
Personnalités liées
    
- José Izquierdo Martínez (1980), footballeur espagnol, né dans la commune.
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




