Arganza
Arganza est une commune de la province de León dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
| Arganza | |||||
![]() Héraldique  | 
|||||
  Vue d'Espanillo  | |||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Communauté autonome | |||||
| Province | |||||
| Code postal | 24546 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 798 hab. () | ||||
| Densité | 20 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 42° 38′ 25″ nord, 6° 41′ 09″ ouest | ||||
| Altitude | 598 m | 
||||
| Superficie | 3 999 ha = 39,99 km2 | ||||
| Localisation | |||||
|   Géolocalisation sur la carte : Espagne 
 Géolocalisation sur la carte : Espagne 
 Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León 
 Géolocalisation sur la carte : Espagne 
  | |||||
Administration
    
    
Culture
    
- Portail de Castille-et-León
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




