Anton Chounine
Anton Vladimirovitch Chounine[1] (en russe : Антон Владимирович Шунин, aussi connu sous l'orthographe Shunin), né le à Moscou, est un footballeur international russe évoluant au poste de gardien de but.
| Anton Chounine | ||
  Anton Chounine en 2018  | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 1 | |
| Biographie | ||
| Nom | Anton Vladimirovitch Chounine | |
| Nationalité | ||
| Naissance |    Moscou  | 
|
| Taille | 1,91 m (6′ 3″) | |
| Période pro. | 2004 - | |
| Poste | Gardien de but | |
| Pied fort | Gauche | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1994-2007 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2007- | 336 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2002-2003 | ||
| 2007 | 6 (0) | |
| 2007- | 15 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 31 décembre 2022  | 
||
Formé au Dynamo Moscou, il intègre l'équipe première du club à partir de 2007 et y évolue perpétuellement depuis.
Statistiques
    
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s)  | Total | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
| 2007 | D1 | 23 | 2 | - | - | 1 | 26 | ||||||
| 2008 | D1 | 9 | - | - | - | - | 9 | ||||||
| 2009 | D1 | 8 | - | - | - | - | 8 | ||||||
| 2010 | D1 | 9 | 1 | - | - | - | 10 | ||||||
| 2011-2012 | D1 | 41 | 5 | - | - | 1 | 47 | ||||||
| 2012-2013 | D1 | 23 | 2 | C3 | 3 | - | 28 | ||||||
| 2013-2014 | D1 | 7 | - | - | - | - | 7 | ||||||
| 2014-2015 | D1 | 2 | 1 | C3 | 1 | - | 4 | ||||||
| 2015-2016 | D1 | 7 | 1 | - | - | - | 8 | ||||||
| 2016-2017 | D2 | 35 | - | - | - | - | 35 | ||||||
| 2017-2018 | D1 | 30 | - | - | - | - | 30 | ||||||
| 2018-2019 | D1 | 30 | - | - | - | - | 30 | ||||||
| 2019-2020 | D1 | 23 | 1 | - | - | 1 | 25 | ||||||
| 2020-2021 | D1 | 27 | 2 | C3 | 1 | 10 | 40 | ||||||
| 2021-2022 | D1 | 26 | - | - | - | - | 26 | ||||||
| 2022-2023 | D1 | 16 | - | - | - | 2 | 18 | ||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||||||
Notes et références
    
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du football
 - Portail de la Russie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
