Anniston (Missouri)
Anniston est une ville située dans le comté de Mississippi dans l'État du Missouri aux États-Unis. La population s'élevait à 232 habitants lors du recensement de 2010.
- Portail du Missouri
| Anniston | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Mississippi | |||
| Code ZIP | 63820 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 232 hab. (2010) | |||
| Densité | 230 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 36° 49′ 28″ nord, 89° 19′ 34″ ouest | |||
| Altitude | 95 m |
|||
| Superficie | 101 ha = 1,01 km2 | |||
| · dont terre | 1,01 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Mississippi. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
