Angela Pitt
Angela Pitt (née en 1983 à Airdrie) est une femme politique canadienne, membre de l'Assemblée législative de l'Alberta.
| Angela Pitt | |
  
    | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à l'Assemblée législative de l'Alberta | |
| En fonction depuis le  (8 ans, 10 mois et 25 jours)  | 
|
| Élection | 5 mai 2015 | 
| Réélection | 16 avril 2019 29 mai 2023  | 
| Circonscription | Airdrie (2015-2019) Airdrie-East (depuis 2019)  | 
| Législature | 29e, 30e et 31e | 
| Prédécesseur | Rob Anderson | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Airdrie (Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti Wildrose (2015 à 2017) Parti conservateur uni (depuis 2017)  | 
| Enfants | 2 | 
| Diplômée de | Université de l'Alberta | 
| Profession | Femme d'affaires | 
| 
 | 
|
![]()  | 
|
Biographie
    
Pitt est élue en 2015 pour le parti Wildrose dans la circonscription d'Airdrie. Elle travaille dans le Comité permanent des familles et des collectivités[1].
Résultats électoraux
    
| Élections générales albertaines de 2015 : Airdrie | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Parti | Candidat | Voix | % | ± % | |
| Wildrose | Angela Pitt | 7 499 | 35,13 % | -23,03 % | |
| Néo-démocrate | Chris Noble | 6 368 | 29,83 % | +25,67 % | |
| Progressiste-Conservateur | Peter Brown | 6 168 | 28,89 % | -3,79 % | |
| Parti de l'Alberta | Jeremy Klug | 913 | 4,28 % | ||
| Indépendant | Jeff Willerton | 400 | 1,87 % | +0,27 % | |
| Total | 21 348 | 100,00 % | |||
Références
    
- (en) « Assemblée législative de l'Alberta »
 
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de l’Alberta
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

