Andrew Drevo
Andrew Drevo, né le , à Lincoln, au Nebraska, est un ancien joueur américain de basket-ball. Il évolue aux postes d'ailier fort et de pivot.
| Andrew Drevo | ||
  
    | ||
| Fiche d’identité | ||
|---|---|---|
| Nationalité | ||
| Naissance |   Lincoln, États-Unis  | 
|
| Taille | 2,03 m (6′ 8″) | |
| Poids | 113 kg (249 lb) | |
| Situation en club | ||
| Poste | Ailier fort-Pivot | |
| Carrière universitaire ou amateur | ||
| 1999-2001 2002-2004  | 
Mustangs de Morningside Cornhuskers du Nebraska  | 
|
| Carrière professionnelle * | ||
| Saison | Club | |
| 2004-2005 2005 2005-2007 2007-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012 2013 2013  | Södertälje BBK Brest Nanterre Braunschweig CB Girona Eisbären Bremerhaven Energy de l'Iowa Artland Dragons Le Mans Eisbären Bremerhaven  | |
| * Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Notes et références
    
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail du basket-ball
 - Portail des États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
