Andreas Vaikla
Andreas Raido Karuks Vaikla, abrégé Andreas Vaikla, né le à Toronto au Canada, est un footballeur international estonien, possédant également la nationalité canadienne. Il joue au poste de gardien de but.
| Andreas Vaikla | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Biographie | ||
| Nom | Andreas Raido Karuks Vaikla | |
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Toronto |
|
| Taille | 1,94 m (6′ 4″) | |
| Période pro. | Depuis 2015 | |
| Poste | Gardien de but | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2013 | ||
| 2013-2015 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2015-2016 | 20 (0) | |
| 2017 | 31 (0) | |
| 2018-2019 | 2 (0) | |
| 2019-2020 | 1 (0) | |
| 2020 | 11 (0) | |
| 2021-2022 | 13 (0) | |
| 2022 | → |
22 (0) |
| 2023- | ||
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2012 | 1 (0) | |
| 2013 | 1 (0) | |
| 2015 | 10 (0) | |
| 2016-2018 | 7 (0) | |
| 2016- | 3 (0) | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 18 juillet 2023 |
||
Biographie
Andreas Vaikla honore sa première sélection le lors d'un match amical contre Andorre[2].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | ||||||||
| 2015 | Allsvenskan | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
| 2016 | Allsvenskan | 13 | 5 | - | C1 | 2 | 2 | 22 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2017 | Veikkausliiga | 26 | 4 | - | C1 | 1 | 1 | 32 | |||||||
| 2018 | Eliteserien | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||
| 2019 | Eliteserien | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | |||||||
| Sous-total | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2019 | Allsvenskan | 0 | 1 | - | C3 | 0 | - | 1 | |||||||
| 2020 | Meistriliiga | 8 | 3 | - | - | - | - | 11 | |||||||
| 2021 | USL League One | 13 | - | - | - | - | - | 13 | |||||||
| 2022 | PLCan | 21 | 1 | - | - | - | - | 22 | |||||||
| Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Références
- « Fiche d’Andreas Vaikla », sur transfermarkt.fr
- (en) « Fiche de Andreas Vaikla », sur national-football-teams.com
- « Fiche d’Andreas Vaikla », sur soccerway.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail du Canada
- Portail de l’Estonie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)