Aleksandre Karapetian
Aleksandre Karapetian, né le à Tbilissi, est un footballeur international arménien qui évolue au poste d'attaquant au FC Noah.
| Aleksandre Karapetian | ||
Aleksandre Karapetian en 2019. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 87 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Nat. sportive | ||
| Naissance | Tbilissi (URSS) |
|
| Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| -2006 | ||
| Parcours senior1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2006-2007 | ||
| 2007-2009 | 33 (5) | |
| 2009-2010 | 31 (9) | |
| 2010-2012 | 15 (2) | |
| 2012-2013 | 16 (9) | |
| 2013 | 4 (2) | |
| 2013-2014 | 13 (12) | |
| 2014-2015 | 32 (15) | |
| 2015-2017 | 40 (27) | |
| 2017-2019 | 62 (45) | |
| 2019-2020 | 22 (2) | |
| 2020-2021 | 17 (3) | |
| 2021 | 16 (4) | |
| 2021- | 2 (0) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2014- | 22 (6)[1] | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 17 juillet 2021 |
||
Carrière
À quasiment 28 ans, il honore sa première sélection en équipe nationale d'Arménie le face à la Serbie, en remplaçant Marcos Pizzelli à la 85e minute de jeu.
Palmarès
- Champion du Luxembourg en 2014 avec le F91 Dudelange.
Notes et références
- (en) « Fiche de Aleksandre Karapetian », sur national-football-teams.com
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du football
- Portail de l’Arménie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
