Aldebrő
Aldebrő est un village et une commune du comitat de Heves en Hongrie.
| Aldebrő | |||||
| |||||
|
|||||
| Administration | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||
| Comitat (megye) |
(Hongrie septentrionale) |
||||
| District (járás) |
Füzesabony | ||||
| Rang | Commune | ||||
| Bourgmestre (polgármester) Mandat |
Wingendorf János (Fidesz-KDNP) (2014-2019) |
||||
| Code postal | 3353 3355 | ||||
| Indicatif téléphonique | (+36) 36 | ||||
| Démographie | |||||
| Population | 673 hab. () | ||||
| Densité | 31 hab./km2 | ||||
| Géographie | |||||
| Coordonnées | 47° 47′ 17″ nord, 20° 13′ 46″ est | ||||
| Superficie | 2 178 ha = 21,78 km2 | ||||
| Divers | |||||
| Collectivités des minorités | Allemands (1er janv. 2011) | ||||
| Identités ethniques (nemzetiségi kötődés) |
Hongrois 98,0 %, Allemands 0,4 % (2001) | ||||
| Religions | catholiques 82,0 %, grecs-catholiques 0,5 %, réformés 5,0 %, autres confessions 1,0 %, sans religion 6,8 % (2001) | ||||
| Liens | |||||
| Site web | www.aldebro.hu | ||||
| Sources | |||||
| Office central de statistiques (KSH) | |||||
| Élections municipales 2014 | |||||
Histoire
- Portail de la Hongrie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.



