Aire urbaine de Saint-Étienne

L'aire urbaine de Saint-Étienne est une aire urbaine française centrée sur l'unité urbaine de Saint-Étienne. Composée de 117 communes, c'est la dix-septième aire urbaine français par sa population. Lors du redécoupage des aires urbaines effectué en 2010 par l'INSEE, elle a absorbé les anciennes aires urbaines de Saint-Chamond et Saint-Just-Saint-Rambert.

Aire urbaine de Saint-Étienne
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Loire
Nombre de communes 117
Code Insee 017
Démographie
Population 520 640 hab. (2017)
Densité 308 hab./km2
Variation  +2,32% (2010)
Géographie
Superficie 1 688,60 km2
Statistiques
Nombre de logements 260 564 (2015)
 +4,56% (2010)
Nombre d'emplois 192 768 (2015)
 −2,24% (2010)
Taux de chômage 14,8 % (2015)
en augmentation 2,8 points (2010)

    Données générales

    D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Saint-Étienne est composée de 117 communes, dont 107 sont situées dans la Loire et 10 dans la Haute-Loire[1]. Ses 520 640 habitants en 2017 font d'elle la 17e aire urbaine de France.

    33 communes de l'aire urbaine font partie du pôle urbain.

    Le tableau suivant détaille la répartition de l'aire urbaine sur le département[note 1] :

    DépartementCommunesCommunes (%)Superficie (km²)Superficie (%)Population (2015)Population (%)
    Loire10732,81523,8931,87494 22465,08
    Haute-Loire103,9164,713,323 36110,29

    Composition

    L'aire urbaine de Saint-Étienne est composée des 117 communes suivantes[1] :

    Liste des communes de l'aire urbaine
    Nom Code
    Insee
    Statut Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Aboën 42001 8,96 473 (2021) 53
    Andrézieux-Bouthéon 42005 16,28 10 187 (2021) 626
    Aveizieux 42010 9,02 1 686 (2021) 187
    Bellegarde-en-Forez 42013 18,91 1 991 (2021) 105
    Le Bessat 42017 10,06 502 (2021) 50
    Boisset-lès-Montrond 42020 8,01 1 199 (2021) 150
    Boisset-Saint-Priest 42021 18,28 1 264 (2021) 69
    Bonson 42022 5,15 4 363 (2021) 847
    Caloire 42031 4,7 314 (2021) 67
    Cellieu 42032 12,11 1 706 (2021) 141
    Chagnon 42036 2,48 513 (2021) 207
    Chalain-le-Comtal 42038 18,36 730 (2021) 40
    Chambéon 42041 16,85 639 (2021) 38
    Chambles 42042 18,9 1 068 (2021) 57
    Chambœuf 42043 11,12 1 797 (2021) 162
    Le Chambon-Feugerolles 42044 17,51 12 066 (2021) 689
    La Chapelle-en-Lafaye 42050 8,99 138 (2021) 15
    Châteauneuf 42053 13,65 1 675 (2021) 123
    Chazelles-sur-Lavieu 42058 9,85 250 (2021) 25
    Chenereilles 42060 8,97 513 (2021) 57
    Chevrières 42062 14,54 1 160 (2021) 80
    Craintilleux 42075 8,22 1 349 (2021) 164
    Cuzieu 42081 11,51 1 523 (2021) 132
    Doizieux 42085 28,07 852 (2021) 30
    L'Étrat 42092 8,48 2 778 (2021) 328
    Farnay 42093 7,93 1 360 (2021) 172
    Firminy 42095 10,45 17 137 (2021) 1 640
    Fontanès 42096 6,63 680 (2021) 103
    La Fouillouse 42097 20,57 4 655 (2021) 226
    Fraisses 42099 4,63 3 779 (2021) 816
    La Gimond 42100 3,37 278 (2021) 82
    Graix 42101 8,58 139 (2021) 16
    Grammond 42102 8,13 886 (2021) 109
    La Grand-Croix 42103 4,05 5 026 (2021) 1 241
    Gumières 42107 16,12 320 (2021) 20
    L'Hôpital-le-Grand 42108 12,86 1 092 (2021) 85
    L'Horme 42110 4,4 4 845 (2021) 1 101
    Jonzieux 42115 10,32 1 228 (2021) 119
    Lavieu 42117 4,45 112 (2021) 25
    Lorette 42123 3,41 4 817 (2021) 1 413
    Luriecq 42126 20,28 1 268 (2021) 63
    Magneux-Haute-Rive 42130 12,56 561 (2021) 45
    Marcenod 42133 9 691 (2021) 77
    Marclopt 42135 8,43 542 (2021) 64
    Margerie-Chantagret 42137 7,71 823 (2021) 107
    Marlhes 42139 32,6 1 338 (2021) 41
    Marols 42140 14,94 459 (2021) 31
    Merle-Leignec 42142 16,17 324 (2021) 20
    Montrond-les-Bains 42149 10,11 5 550 (2021) 549
    Pavezin 42167 8,87 387 (2021) 44
    Périgneux 42169 32 1 605 (2021) 50
    Planfoy 42172 12,27 1 070 (2021) 87
    Précieux 42180 16,29 1 033 (2021) 63
    La Ricamarie 42183 6,95 8 046 (2021) 1 158
    Rivas 42185 4,6 724 (2021) 157
    Rive-de-Gier 42186 7,33 15 214 (2021) 2 076
    Roche-la-Molière 42189 17,44 9 863 (2021) 566
    Rozier-Côtes-d'Aurec 42192 13,89 426 (2021) 31
    Saint-André-le-Puy 42200 8,66 1 515 (2021) 175
    Saint-Bonnet-le-Château 42204 1,87 1 477 (2021) 790
    Saint-Bonnet-les-Oules 42206 12,41 1 768 (2021) 142
    Saint-Chamond 42207 54,88 35 068 (2021) 639
    Saint-Christo-en-Jarez 42208 21,77 1 896 (2021) 87
    Sainte-Croix-en-Jarez 42210 12,05 484 (2021) 40
    Saint-Cyprien 42211 7,28 2 431 (2021) 334
    Saint-Cyr-les-Vignes 42214 19,38 1 057 (2021) 55
    Saint-Étienne 42218 79,97 172 718 (2021) 2 160
    Saint-Galmier 42222 19,47 5 842 (2021) 300
    Saint-Genest-Lerpt 42223 12,68 6 183 (2021) 488
    Saint-Genest-Malifaux 42224 47,08 2 917 (2021) 62
    Genilac 42225 8,67 3 843 (2021) 443
    Saint-Georges-Haute-Ville 42228 9,63 1 462 (2021) 152
    Saint-Héand 42234 31,3 3 686 (2021) 118
    Saint-Hilaire-Cusson-la-Valmitte 42235 18,31 329 (2021) 18
    Saint-Jean-Bonnefonds 42237 11,59 6 611 (2021) 570
    Saint-Jean-Soleymieux 42240 16,47 848 (2021) 51
    Saint-Joseph 42242 8,05 1 972 (2021) 245
    Saint-Just-Saint-Rambert 42279 40,63 15 419 (2021) 379
    Saint-Laurent-la-Conche 42251 15,51 566 (2021) 36
    Saint-Marcellin-en-Forez 42256 31,09 5 060 (2021) 163
    Saint-Martin-la-Plaine 42259 9,7 3 784 (2021) 390
    Saint-Maurice-en-Gourgois 42262 31,83 1 822 (2021) 57
    Saint-Médard-en-Forez 42264 10,39 961 (2021) 92
    Saint-Nizier-de-Fornas 42266 15,88 656 (2021) 41
    Saint-Paul-en-Cornillon 42270 3,72 1 345 (2021) 362
    Saint-Paul-en-Jarez 42271 19,98 4 771 (2021) 239
    Saint-Priest-en-Jarez 42275 3,07 6 164 (2021) 2 008
    Saint-Régis-du-Coin 42280 20,4 412 (2021) 20
    Saint-Romain-en-Jarez 42283 16,96 1 211 (2021) 71
    Saint-Romain-le-Puy 42285 21,14 4 108 (2021) 194
    Saint-Romain-les-Atheux 42286 14,68 942 (2021) 64
    Soleymieux 42301 8,8 708 (2021) 80
    Sorbiers 42302 12,19 8 042 (2021) 660
    Sury-le-Comtal 42304 24,18 6 681 (2021) 276
    La Talaudière 42305 7,63 7 073 (2021) 927
    Tarentaise 42306 12,57 500 (2021) 40
    La Terrasse-sur-Dorlay 42308 8,69 771 (2021) 89
    La Tour-en-Jarez 42311 5,05 1 473 (2021) 292
    La Tourette 42312 5,65 627 (2021) 111
    Unias 42315 5,37 430 (2021) 80
    Unieux 42316 8,58 8 479 (2021) 988
    Valfleury 42320 8,77 709 (2021) 81
    La Valla-en-Gier 42322 34,78 1 092 (2021) 31
    Veauche 42323 10,41 8 992 (2021) 864
    Veauchette 42324 7,54 1 202 (2021) 159
    La Versanne 42329 15,13 377 (2021) 25
    Villars 42330 5,72 7 783 (2021) 1 361
    Aurec-sur-Loire 43012 22,44 6 171 (2021) 275
    La Chapelle-d'Aurec 43058 11,79 1 109 (2021) 94
    Malvalette 43127 21,01 870 (2021) 41
    Pont-Salomon 43153 8,43 1 876 (2021) 223
    Saint-Didier-en-Velay 43177 25,56 3 480 (2021) 136
    Saint-Ferréol-d'Auroure 43184 10,85 2 462 (2021) 227
    Saint-Just-Malmont 43205 23,28 4 217 (2021) 181
    Saint-Romain-Lachalm 43223 19,02 1 109 (2021) 58
    Saint-Victor-Malescours 43227 14,47 810 (2021) 56
    La Séauve-sur-Semène 43236 7,86 1 481 (2021) 188

    Évolution démographique

    Évolution démographique de l'aire urbaine
    1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015
    493 910508 872506 511517 490501 634508 847517 585
    2017 - - - - - -
    520 640------
    Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2017.
    (Source : Insee[2])

    Voir aussi

    Articles connexes

    Données générales
    Données démographiques en rapport avec l'aire urbaine de Saint-Étienne

    Liens externes

    Notes et références

    Notes

    1. Les pourcentages s'entendent en proportion de chaque département.

    Références

    • icône décorative Portail de l’architecture et de l’urbanisme
    • icône décorative Portail de Saint-Étienne
    • icône décorative Portail du département de la Loire
    • icône décorative Portail de la Haute-Loire
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.