Aire urbaine de Grenoble

L'aire urbaine de Grenoble est une aire urbaine française centrée sur la ville de Grenoble, dans le département de l'Isère, en région Auvergne-Rhône-Alpes.

Aire urbaine de Grenoble
Administration
Pays Drapeau de la France France
Région(s) Auvergne-Rhône-Alpes
Département(s) Isère
Unités urbaines Grenoble
Apprieu - Le Grand-Lemps
Vizille
Voiron
La Terrasse
Nombre de communes 192
Code Insee 010
Démographie
Population 691 365 hab. (2018)
Densité 264 hab./km2
Variation  +3,81% (2009)
Géographie
Superficie 2 614,5 km2
Statistiques
Nombre de logements 345 218 (2014)
 +7,41% (2009)
Nombre d'emplois 301 096 (2014)
Taux de chômage 11,5 % (2014)

    Caractéristiques

    D'après la définition qu'en donne l'INSEE, l'aire urbaine de Grenoble est composée de 194 communes, situées dans l'Isère[1].

    53 communes de l'aire urbaine font partie de l'unité urbaine de Grenoble.

    En 2014, ses 687 271 habitants[2] en font la 11e aire urbaine de France. En 2016, il y avait 687 985 habitants et 691 365 habitants en 2018.

    Le tableau suivant détaille la proportion de cette aire urbaine sur le département (les pourcentages s'entendent en proportion du département) :

    DépartementCommunesCommunes (%)Superficie (km²)Superficie (%)Population (2018)Population (%)
    Isère19237.52 614,535,2691 36554,7

    Communes

    Liste des communes françaises de l'aire urbaine de Grenoble sont les suivantes[1] :

    Liste des communes de l'aire urbaine
    Nom Code
    Insee
    Statut Superficie
    (km2)
    Population
    (dernière pop. légale)
    Densité
    (hab./km2)
    Les Adrets 38002 16,15 1 068 (2021) 66
    Apprieu 38013 15,09 3 530 (2021) 234
    Avignonet 38023 8,41 202 (2021) 24
    Barraux 38027 11,13 1 998 (2021) 180
    Beaucroissant 38030 11,22 1 896 (2021) 169
    Bernin 38039 7,67 3 126 (2021) 408
    Bévenais 38042 14,08 1 045 (2021) 74
    Bilieu 38043 6,71 1 597 (2021) 238
    Biviers 38045 6,17 2 319 (2021) 376
    Bizonnes 38046 11,04 1 003 (2021) 91
    Bresson 38057 2,78 667 (2021) 240
    Brézins 38058 8,26 2 250 (2021) 272
    Brié-et-Angonnes 38059 9,7 2 521 (2021) 260
    Brion 38060 3,94 144 (2021) 37
    La Buisse 38061 11,53 3 411 (2021) 296
    La Buissière 38062 7,71 777 (2021) 101
    Burcin 38063 6,69 447 (2021) 67
    Châbons 38065 18,14 2 171 (2021) 120
    Champagnier 38068 6,61 1 406 (2021) 213
    Le Champ-près-Froges 38070 4,83 1 346 (2021) 279
    Champ-sur-Drac 38071 8,92 3 339 (2021) 374
    Chamrousse 38567 13,29 414 (2021) 31
    Chantesse 38074 5,83 386 (2021) 66
    Charavines 38082 7,52 1 982 (2021) 264
    Charnècles 38084 5,23 1 406 (2021) 269
    Château-Bernard 38090 18,27 278 (2021) 15
    Le Cheylas 38100 8,44 2 424 (2021) 287
    Chichilianne 38103 62,48 316 (2021) 5,1
    Chirens 38105 17,53 2 469 (2021) 141
    Cholonge 38106 8,92 347 (2021) 39
    Claix 38111 24,12 7 859 (2021) 326
    Clelles 38113 20,88 555 (2021) 27
    Cognin-les-Gorges 38117 12,52 626 (2021) 50
    Colombe 38118 13,23 1 716 (2021) 130
    La Combe-de-Lancey 38120 18,55 722 (2021) 39
    Corenc 38126 6,5 4 139 (2021) 637
    Cornillon-en-Trièves 38127 13,92 166 (2021) 12
    Coublevie 38133 7,05 5 339 (2021) 757
    Cras 38137 5,43 430 (2021) 79
    Crolles 38140 14,21 8 317 (2021) 585
    Domène 38150 5,29 6 720 (2021) 1 270
    Échirolles 38151 7,86 36 849 (2021) 4 688
    Engins 38153 20,64 433 (2021) 21
    Eybens 38158 4,5 9 974 (2021) 2 216
    La Flachère 38166 2,85 456 (2021) 160
    Fontaine 38169 6,74 22 891 (2021) 3 396
    Fontanil-Cornillon 38170 5,5 3 405 (2021) 619
    La Forteresse 38171 9,22 336 (2021) 36
    La Frette 38174 11,8 1 092 (2021) 93
    Froges 38175 6,43 3 345 (2021) 520
    Gières 38179 6,93 7 161 (2021) 1 033
    Goncelin 38181 14,36 2 507 (2021) 175
    Le Grand-Lemps 38182 12,9 3 089 (2021) 239
    Grenoble 38185 18,13 157 477 (2021) 8 686
    Gresse-en-Vercors 38186 81,13 362 (2021) 4,5
    Le Gua 38187 28,48 1 838 (2021) 65
    Herbeys 38188 7,73 1 378 (2021) 178
    Hurtières 38192 3,35 213 (2021) 64
    Izeaux 38194 15,54 2 141 (2021) 138
    Jarrie 38200 13,26 3 903 (2021) 294
    Laffrey 38203 6,72 468 (2021) 70
    Lans-en-Vercors 38205 38,67 2 668 (2021) 69
    Laval-en-Belledonne 38206 25,33 990 (2021) 39
    Lavars 38208 14,8 156 (2021) 11
    Livet-et-Gavet 38212 46,54 1 264 (2021) 27
    Longechenal 38213 8,12 599 (2021) 74
    Lumbin 38214 6,77 2 165 (2021) 320
    Malleval-en-Vercors 38216 14,1 55 (2021) 3,9
    Massieu 38222 10,46 742 (2021) 71
    Merlas 38228 15,64 469 (2021) 30
    Meylan 38229 12,32 18 573 (2021) 1 508
    Miribel-Lanchâtre 38235 9,65 450 (2021) 47
    Miribel-les-Échelles 38236 29,34 1 767 (2021) 60
    Moirans 38239 20,06 7 565 (2021) 377
    Monestier-de-Clermont 38242 5,45 1 447 (2021) 266
    Monestier-du-Percy 38243 14,99 248 (2021) 17
    Montaud 38248 14,59 521 (2021) 36
    Montbonnot-Saint-Martin 38249 6,38 5 495 (2021) 861
    Montchaboud 38252 1,96 342 (2021) 174
    Monteynard 38254 10,72 498 (2021) 46
    Montferrat 38256 12,26 1 839 (2021) 150
    Mont-Saint-Martin 38258 5,31 88 (2021) 17
    Morette 38263 6,27 367 (2021) 59
    La Motte-d'Aveillans 38265 9,78 1 717 (2021) 176
    La Motte-Saint-Martin 38266 14,64 453 (2021) 31
    Mottier 38267 10,72 801 (2021) 75
    La Murette 38270 4,22 1 840 (2021) 436
    Murianette 38271 6,07 867 (2021) 143
    Notre-Dame-de-Commiers 38277 4,79 535 (2021) 112
    Notre-Dame-de-l'Osier 38278 8,38 511 (2021) 61
    Notre-Dame-de-Mésage 38279 4,53 1 106 (2021) 244
    Notre-Dame-de-Vaulx 38280 7,88 522 (2021) 66
    Noyarey 38281 16,86 2 277 (2021) 135
    Oulles 38286 11,01 13 (2021) 1,2
    Oyeu 38287 13,69 1 078 (2021) 79
    Le Percy 38301 15,93 170 (2021) 11
    La Pierre 38303 3,31 635 (2021) 192
    Pierre-Châtel 38304 11,48 1 496 (2021) 130
    Plan 38308 6,1 292 (2021) 48
    Plateau-des-Petites-Roches 38395 commune nouvelle 36,91 2 415 (2021) 65
    Poisat 38309 2,56 2 123 (2021) 829
    Poliénas 38310 14,03 1 147 (2021) 82
    Le Pont-de-Claix 38317 5,6 10 805 (2021) 1 929
    Proveysieux 38325 20,37 517 (2021) 25
    Quaix-en-Chartreuse 38328 18,09 908 (2021) 50
    Quincieu 38330 4,75 104 (2021) 22
    Réaumont 38331 4,95 1 007 (2021) 203
    Renage 38332 5,06 3 374 (2021) 667
    Revel 38334 29,55 1 308 (2021) 44
    Rives 38337 10,93 6 622 (2021) 606
    La Rivière 38338 18,45 729 (2021) 40
    Roissard 38342 14,25 318 (2021) 22
    Rovon 38345 11,82 623 (2021) 53
    Sainte-Agnès 38350 26,85 558 (2021) 21
    Saint-Andéol 38355 29,7 121 (2021) 4,1
    Saint-Aupre 38362 11,93 1 182 (2021) 99
    Saint-Barthélemy-de-Séchilienne 38364 12,1 426 (2021) 35
    Saint-Blaise-du-Buis 38368 5,44 1 074 (2021) 197
    Saint-Bueil 38372 3,81 709 (2021) 186
    Saint-Cassien 38373 5,67 1 157 (2021) 204
    Saint-Christophe-sur-Guiers 38376 23,54 824 (2021) 35
    Saint-Égrève 38382 10,88 16 995 (2021) 1 562
    Saint-Étienne-de-Crossey 38383 12,84 2 587 (2021) 201
    Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs 38384 18,62 3 279 (2021) 176
    Saint-Geoire-en-Valdaine 38386 16,73 2 384 (2021) 142
    Saint-Geoirs 38387 6,93 496 (2021) 72
    Saint-Georges-de-Commiers 38388 14,62 2 646 (2021) 181
    Saint-Gervais 38390 13,15 530 (2021) 40
    Saint-Guillaume 38391 13,33 241 (2021) 18
    Saint-Hilaire-de-la-Côte 38393 13,75 1 595 (2021) 116
    Saint-Ismier 38397 14,9 7 048 (2021) 473
    Saint-Jean-de-Moirans 38400 6,43 3 582 (2021) 557
    Saint-Jean-de-Vaulx 38402 10,73 529 (2021) 49
    Saint-Jean-le-Vieux 38404 4,59 284 (2021) 62
    Saint-Joseph-de-Rivière 38405 17,39 1 245 (2021) 72
    Saint-Laurent-du-Pont 38412 35,25 4 488 (2021) 127
    Sainte-Marie-d'Alloix 38417 3,04 483 (2021) 159
    Sainte-Marie-du-Mont 38418 23,87 235 (2021) 9,8
    Saint-Martin-de-Clelles 38419 14,72 185 (2021) 13
    Saint-Martin-de-la-Cluze 38115 16,26 747 (2021) 46
    Saint-Martin-d'Hères 38421 9,26 38 454 (2021) 4 153
    Saint-Martin-d'Uriage 38422 29,69 5 483 (2021) 185
    Saint-Martin-le-Vinoux 38423 10,06 5 825 (2021) 579
    Saint-Michel-de-Saint-Geoirs 38427 7,14 293 (2021) 41
    Saint-Michel-les-Portes 38429 20,59 286 (2021) 14
    Saint-Mury-Monteymond 38430 11,09 327 (2021) 29
    Saint-Nazaire-les-Eymes 38431 8,49 2 995 (2021) 353
    Saint-Nicolas-de-Macherin 38432 10,6 955 (2021) 90
    Saint-Nizier-du-Moucherotte 38433 11,26 1 103 (2021) 98
    Saint-Paul-de-Varces 38436 19,69 2 224 (2021) 113
    Saint-Paul-d'Izeaux 38437 7,63 299 (2021) 39
    Saint-Paul-lès-Monestier 38438 13,88 279 (2021) 20
    Saint-Pierre-de-Bressieux 38440 23,08 770 (2021) 33
    Saint-Pierre-de-Chartreuse 38442 80,12 939 (2021) 12
    Saint-Pierre-de-Mésage 38445 7,03 791 (2021) 113
    Saint-Quentin-sur-Isère 38450 19,45 1 477 (2021) 76
    Saint-Sulpice-des-Rivoires 38460 7,16 429 (2021) 60
    Saint-Théoffrey 38462 5,75 586 (2021) 102
    Saint-Vincent-de-Mercuze 38466 7,85 1 508 (2021) 192
    Le Sappey-en-Chartreuse 38471 15,13 1 137 (2021) 75
    Sarcenas 38472 7,76 242 (2021) 31
    Sassenage 38474 13,31 11 660 (2021) 876
    Séchilienne 38478 21,47 1 024 (2021) 48
    Seyssinet-Pariset 38485 10,65 11 753 (2021) 1 104
    Seyssins 38486 8 7 997 (2021) 1 000
    Sillans 38490 12,61 1 926 (2021) 153
    Sinard 38492 10,44 714 (2021) 68
    La Sure en Chartreuse 38407 commune nouvelle 27,73 1 058 (2021) 38
    Tencin 38501 6,75 2 140 (2021) 317
    La Terrasse 38503 9,47 2 481 (2021) 262
    Theys 38504 35,77 2 006 (2021) 56
    Le Touvet 38511 11,56 3 076 (2021) 266
    Treffort 38513 10,99 272 (2021) 25
    La Tronche 38516 6,42 6 470 (2021) 1 008
    Tullins 38517 28,79 7 706 (2021) 268
    Varces-Allières-et-Risset 38524 20,88 8 287 (2021) 397
    Vatilieu 38526 9,22 361 (2021) 39
    Vaulnaveys-le-Bas 38528 11,9 1 360 (2021) 114
    Vaulnaveys-le-Haut 38529 19,86 4 000 (2021) 201
    Velanne 38531 8,04 563 (2021) 70
    Venon 38533 4,34 801 (2021) 185
    Le Versoud 38538 6,35 4 973 (2021) 783
    Veurey-Voroize 38540 12,21 1 401 (2021) 115
    Vif 38545 28,3 8 584 (2021) 303
    Villages du Lac de Paladru 38292 commune nouvelle 21,24 2 586 (2021) 122
    Villard-Bonnot 38547 5,84 7 331 (2021) 1 255
    Villard-Saint-Christophe 38552 14,22 400 (2021) 28
    Vizille 38562 10,51 7 293 (2021) 694
    Voiron 38563 21,9 20 891 (2021) 954
    Voissant 38564 3,88 236 (2021) 61
    Voreppe 38565 28,65 9 758 (2021) 341
    Vourey 38566 6,88 1 687 (2021) 245

    Évolution démographique

    Le tableau suivant détaille l'évolution démographique de l'aire urbaine de Grenoble depuis l'année 1968.

    Évolution démographique de l'aire urbaine
    1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 2015 2016 2017
    467 084532 557558 799593 548631 127666 472687 271690 050687 985689 866
    2018 2020 - - - - - - - -
    691 365696 781--------
    Les données proposées sont établies à périmètre géographique identique, dans la géographie en vigueur au 01/01/2016.
    (Source : Insee[3])

    Annexes

    Notes et références

    1. « Composition du zonage en aires urbaines 2010 de Grenoble », INSEE (consulté le ).
    2. Chiffres-clés de l'aire urbaine de Grenoble (010)., sur le site de l'Insee (consulté le 30 avril 2018).
    3. Séries historiques sur la population et le logement en 2014 - Aire urbaine de Grenoble (010), sur le site de l'Insee (consulté le 30 avril 2018).

    Articles connexes

    Données générales
    Données relatives à l'aire urbaine de Grenoble
    • icône décorative Portail Grenoble Métropole
    • icône décorative Portail de l’Isère
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.