Adams (village, New York)
Adams est un village situé dans le comté de Jefferson, dans l'État de New York, aux États-Unis[1],[2]. En 2010, il comptait une population de 1 775 habitants.
Démographie
Lors du recensement de 2010, le village comptait une population de 1 775 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 714 habitants.
| Historique des recensements | |||
| Ann. | Pop. | %± | |
|---|---|---|---|
| 1850 | 600 | — | |
| 1860 | 1 268 | ▲ +111,33 % | |
| 1870 | 1 352 | ▲ +6,62 % | |
| 1880 | 1 250 | ▼ −7,54 % | |
| 1890 | 1 360 | ▲ +8,8 % | |
| 1900 | 1 292 | ▼ −5 % | |
| 1910 | 1 458 | ▲ +12,85 % | |
| 1920 | 1 557 | ▲ +6,79 % | |
| 1930 | 1 613 | ▲ +3,6 % | |
| 1940 | 1 594 | ▼ −1,18 % | |
| 1950 | 1 762 | ▲ +10,54 % | |
| 1960 | 1 914 | ▲ +8,63 % | |
| 1970 | 1 951 | ▲ +1,93 % | |
| 1980 | 1 701 | ▼ −12,81 % | |
| 1990 | 1 753 | ▲ +3,06 % | |
| 2000 | 1 624 | ▼ −7,36 % | |
| 2010 | 1 775 | ▲ +9,3 % | |
| Est. 2019 | 1 714 | ||
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Adams (village), New York » (voir la liste des auteurs).
- (en) « Adams, New York » [« Données sur Adams, New York »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Adams (village, New York) », Geographic Names Information System
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
- Portail de l’État de New York
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.