Abades
Abades est une commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León en Espagne.
| Abades | ||||
![]() Héraldique  | 
![]() Drapeau  | 
|||
  Mairie d'Abades.  | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Communauté autonome | ||||
| Province | ||||
| Comarque | Campiña segoviana | |||
| Maire  Mandat  | 
Magdalena Rodríguez Gómez (PP)  2015  | 
|||
| Code postal | 40141 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | Abadero/a et Bubillo/a | |||
| Population | 859 hab. () | |||
| Densité | 27 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 54′ 56″ nord, 4° 16′ 09″ ouest | |||
| Altitude | 971 m | 
|||
| Superficie | 3 198 ha = 31,98 km2 | |||
| Distance de Ségovie | 60 km | |||
| Divers | ||||
| Saint patron | Saint Laurent | |||
| Localisation | ||||
  Localisation dans la province de Ségovie  | ||||
|   Géolocalisation sur la carte : Espagne 
 Géolocalisation sur la carte : Espagne 
 Géolocalisation sur la carte : Castille-et-León 
  | ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.abades.es | |||
Notes et références
    
Voir aussi
    
    Article connexe
    
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.






