Aéroport de Sudbury
L’aéroport de Sudbury (code IATA : YSB • code OACI : CYSB) dessert la ville de Sudbury, en Ontario. C'est la Société de développement communautaire de l'Aéroport de Sudbury (SDCAS), qui gère l'aéroport. Son conseil d'administration est composé de 12 membres[1].
| Aéroport de Sudbury | |||||||||||||
Vue aérienne de l'aéroport de Sudbury | |||||||||||||
| Localisation | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | |||||||||||||
| Ville | Sudbury (Ontario) | ||||||||||||
| Coordonnées | 46° 37′ 38″ nord, 80° 47′ 49″ ouest | ||||||||||||
| Altitude | 0 m (1,143 ft) | ||||||||||||
| Informations aéronautiques | |||||||||||||
| Code IATA | YSB | ||||||||||||
| Code OACI | CYSB | ||||||||||||
| Nom cartographique | - | ||||||||||||
| Type d'aéroport | civil | ||||||||||||
| Gestionnaire | Société de développement communautaire de l'aéroport de Sudbury | ||||||||||||
| Site web aéroport | Consulter | ||||||||||||
|
|||||||||||||
Passagers
Tableau indiquant l'affluence annuelle des passagers de 2004 à 2011[2].
| Année | Passagers |
|---|---|
| 2004 | 145 242 |
| 2005 | 147 256 |
| 2006 | 162 054 |
| 2007 | 175 536 |
| 2008 | 184 127 |
| 2009 | 160 190 |
| 2010 | 179 380 |
| 2011 | 211 181 |
Compagnies et destinations
| Compagnies | Destinations |
|---|---|
| Toronto (Pearson) | |
| Kapuskasing, North Bay (Jack Garland), Sault-Sainte-Marie, Timmins, Thunder Bay | |
| Owen Sound | |
| | En saison : Punta Cana |
| | Toronto (Pearson) |
Édité le 08/03/2018

Terminal et tour de contrôle.
Références
- « Faits et statistiques - Nombre annuel de passagers », sur flysudbury.ca (consulté le )
- « L'Aéroport du Grand Sudbury », sur grandsudbury.ca (consulté le )
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


