500 kilomètres de Suzuka 1987
Les 500 kilomètres de Suzuka 1987, disputées le sur le Circuit de Suzuka, ont été la première manche du Championnat du Japon de sport-prototypes 1987.
La course
Classement de la course
Voici le classement officiel au terme de la course[1],[2].
- Les premiers de chaque catégorie du championnat du monde sont signalés par un fond jaune.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
- Les voitures ne réussissant pas à parcourir 75% de la distance du gagnant sont non classées (NC).
| Pos | Classe | no | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| 1 | C | 27 | Porsche 962C | B | 85 | 2 h 57 min 25 s 959 | ||
| Porsche Type-935 2,8 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 2 | C | 1 | Porsche 962C | Y | 85 | + 2 s 775 | ||
| Porsche Type-935 2,8 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 3 | C | 36 | Toyota 87C | B | 85 | + 1 min 3 s 267 | ||
| Toyota 3S-GTM 2,1 l I4 Turbo | ||||||||
| 4 | C | 16 | Porsche 962CK6 | B | 84 | + 1 tour | ||
| Porsche Type-935 2,8 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 5 | C | 202 | Mazda 757 | D | 84 | + 1 tour | ||
| Mazda 13G 2,0 l 3-Rotor | ||||||||
| 6 | C | 201 | Mazda 757 | D | 84 | + 1 tour | ||
| Mazda 13G 2,0 l 3-Rotor | ||||||||
| 7 | C | 2 | Porsche 962C | B | 82 | + 3 tours | ||
| Porsche Type-935 2,8 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 8 | C | 32 | Nissan R86V | D | 80 | + 5 tours | ||
| Nissan VG30ET 3,0 l V6 Turbo | ||||||||
| 9 | B | 70 | MCS Guppy | D | 75 | + 10 tours | ||
| Mazda 13B 1,3 l 2-Rotor | ||||||||
| 10 | C | 100 | Porsche 962C | D | 75 | + 10 tours | ||
| Porsche Type-935 2,8 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 11 | A | 67 | West 87S | D | 74 | + 11 tours | ||
| Mazda | ||||||||
| 12 | A | 29 | Oscar SK85 | D | 74 | + 11 tours | ||
| Mazda | ||||||||
| 13 | A | 48 | Oscar SK85 | Y | 73 | + 12 tours | ||
| Mazda | ||||||||
| 14 | A | 30 | West 87S | B | 73 | + 12 tours | ||
| Mazda | ||||||||
| 15 | A | 6 | West 85S | B | 71 | + 14 tours | ||
| Mazda | ||||||||
| 16 | C | 38 | Dome 87C | D | 71 | + 14 tours | ||
| Toyota 3S-GTM 2,1 l I4 Turbo | ||||||||
| 17 | A | 31 | West 83S II | B | 71 | + 14 tours | ||
| Mazda | ||||||||
| 18 | A | 47 | Oscar SK85 | D | 70 | + 15 tours | ||
| Mazda | ||||||||
| 19 | A | 35 | West 83S II | B | 70 | + 15 tours | ||
| Mazda | ||||||||
| 20 | C | 7 | LM 07 | Y | 63 | + 22 tours | ||
| Toyota 3S-GTM 2,1 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 50 | SARD MC87S | D | 52 | Arbre de transmission | ||
| Toyota 3S-GTM 2,1 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 8 | Nissan R86V | Y | 31 | Fuite d'huile | ||
| Nissan VG30ET 3,0 l V6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 23 | Nissan R87E | B | 17 | Arbre de transmission | ||
| Nissan VEJ30 3,0 l V8 Turbo | ||||||||
| Abd. | A | 9 | Oscar SK85 | D | 15 | Retrait | ||
| Mazda | ||||||||
| Np. | C | 37 | Toyota 87C | B | Retrait | |||
| Toyota 3S-GTM 2,1 l I4 Turbo | ||||||||
Pole position et record du tour
- Pole position :
Hideki Okada /
Mike Thackwell (#27 FromA Racing) en 1 min 54 s 016 - Meilleur tour en course : ...
À noter
- Longueur du circuit : 5,912 km
- Distance parcourue par les vainqueurs : 502,519 km
Notes et références
Notes
Références
- (en) « 500 km Suzuka », sur racingsportscars.com (consulté le ).
- (en) « 500 km Suzuka », sur classicscars.com (consulté le ).
Articles connexes
Liens externes
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 1980
- Portail de la préfecture de Mie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.