3e étape du Tour d'Italie 2006
La 3e étape du Tour d'Italie 2006 a lieu le entre Perwez et Namur, en Belgique. Elle est remportée par Stefan Schumacher.
| Tour d'Italie 2006 3e étape : Perwez à Namur | |||||||||||
| |||||||||||
| Classement de l'étape | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vainqueur | 5 h 14 min 41 s (39,086 km/h) | ||||||||||
| Deuxième | + 2 s | ||||||||||
| Troisième | + 6 s | ||||||||||
| Classements à l'issue de l’étape | |||||||||||
| 10 h 14 min 4 s | |||||||||||
| Deuxième | + 13 s | ||||||||||
| Troisième | + 23 s | ||||||||||
| 5 pts | |||||||||||
| 176 pts | |||||||||||
| Équipes | 30 h 43 min 42 s | ||||||||||
| Équipes aux points | 91 pts | ||||||||||
| Combativité | 11 pts | ||||||||||
| Azzurri d'Italia | 4 pts | ||||||||||
| Échappée | 165 pts | ||||||||||
| Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
Résultats
Classement de l'étape
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Schumacher | Gerolsteiner | en | 5 h 14 min 41 s | |
| 2 | José Luis Rubiera | Discovery Channel | + | 2 s | |
| 3 | Davide Rebellin | Gerolsteiner | 6 s | ||
| 4 | Paolo Bettini | Quick Step-Innergetic | 6 s | ||
| 5 | Philippe Gilbert | Française des jeux | 6 s | ||
| 6 | Jens Voigt | CSC | 6 s | ||
| 7 | Andrea Moletta | Gerolsteiner | 6 s | ||
| 8 | José Iván Gutiérrez | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 6 s | ||
| 9 | Paolo Savoldelli |
Discovery Channel | 6 s | ||
| 10 | Franco Pellizotti | Liquigas | 9 s |
Points attribués
Cols et côtes
|
|
Points attribués pour le classement combiné
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Savoldelli | Discovery Channel | 56 | |
| 2 | Bradley McGee | Française des jeux | 36 | |
| 3 | Stefan Schumacher | Gerolsteiner | 30 | |
| 4 | Davide Rebellin | Gerolsteiner | 24 | |
| 5 | José Enrique Gutiérrez | Phonak | 24 | |
| 6 | Danilo Di Luca | Liquigas | 23 | |
| 7 | Mickaël Delage | Française des jeux | 23 | |
| 8 | Markel Irizar | Euskaltel-Euskadi | 23 | |
| 9 | Moisés Aldape | Panaria | 22 | |
| 10 | José Luis Rubiera | Discovery Channel | 20 | |
| 11 | José Iván Gutiérrez | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 18 | |
| 12 | Beñat Albizuri | Euskaltel-Euskadi | 18 | |
| 13 | Amaël Moinard | Cofidis | 18 | |
| 14 | Arnaud Labbe | Bouygues Telecom | 17 | |
| 15 | Francisco Pérez Sánchez | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 13 | |
| 16 | Paolo Bettini | Quick Step-Innergetic | 13 | |
| 17 | Serhiy Honchar | T-Mobile | 12 | |
| 18 | Robbie McEwen | Davitamon-Lotto | 12 | |
| 19 | Raffaele Illiano | Colombia Selle-Italia | 11 | |
| 20 | Michael Rogers | T-Mobile | 9 | |
| 21 | Olaf Pollack | T-Mobile | 8 | |
| 22 | Gabriele Missaglia | Colombia Selle-Italia | 8 | |
| 23 | Tom Danielson | Discovery Channel | 5 | |
| 24 | Jens Voigt | CSC | 5 | |
| 25 | Philippe Gilbert | Française des jeux | 4 | |
| 26 | Alessandro Petacchi | Milram | 3 | |
| 27 | Marzio Bruseghin | Lampre-Fondital | 2 | |
| 28 | Alessandro Vanotti | Milram | 2 | |
| 29 | Davide Bramati | Quick Step-Innergetic | 1 |
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Schumacher |
Gerolsteiner | en | 10 h 14 min 04 s | |
| 2 | Paolo Savoldelli |
Discovery Channel | + | 13 s | |
| 3 | Davide Rebellin | Gerolsteiner | 23 s | ||
| 4 | José Iván Gutiérrez | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 29 s | ||
| 5 | José Luis Rubiera | Discovery Channel | 31 s | ||
| 6 | Serhiy Honchar | T-Mobile | 31 s | ||
| 7 | Bradley McGee | Française des jeux | 31 s | ||
| 8 | Francisco Pérez Sánchez | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 32 s | ||
| 9 | José Enrique Gutiérrez | Phonak | 33 s | ||
| 10 | Michael Rogers | T-Mobile | 37 s |
Classement par points
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Schumacher |
Gerolsteiner | 45 | |
| 2 | Paolo Savoldelli |
Discovery Channel | 40 | |
| 3 | Paolo Bettini | Quick Step-Innergetic | 30 |
Classement du meilleur grimpeur
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Moisés Aldape |
Panaria | 5 | |
| 2 | Amaël Moinard | Cofidis | 5 | |
| 3 | Paolo Savoldelli |
Discovery Channel | 3 |
Classement du combiné
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Savoldelli |
Discovery Channel | 176 | |
| 2 | Bradley McGee | Française des jeux | 139 | |
| 3 | Danilo Di Luca | Liquigas | 102 |
Classement aux temps
| Équipe | Pays | Temps | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Discovery Channel | en | 30 h 43 min 42 s | |
| 2 | Gerolsteiner | + | 15 s | |
| 3 | Caisse d'Épargne-Illes Balears | 20 s |
Classement aux points
| Équipe | Pays | Points | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gerolsteiner | 91 | |
| 2 | Discovery Channel | 73 | |
| 3 | T-Mobile | 56 |
Classement Azzurri d'Italia
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Savoldelli |
Discovery Channel | 4 | |
| 2 | Stefan Schumacher |
Gerolsteiner | 4 | |
| 3 | Robbie McEwen | Davitamon-Lotto | 4 |
Classement de la combativité
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Savoldelli |
Discovery Channel | 11 | |
| 2 | Stefan Schumacher |
Gerolsteiner | 9 | |
| 3 | Bradley McGee | Française des jeux | 7 |
Classement 110 Gazzetta
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Savoldelli |
Discovery Channel | 5 | |
| 2 | Mickaël Delage | Française des jeux | 5 | |
| 2 | Markel Irizar | Euskaltel-Euskadi | 5 |
Classement de l'échappée (Fuga)
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Markel Irizar | Euskaltel-Euskadi | 165 | |
| 2 | Moisés Aldape |
Panaria | 165 | |
| 3 | Amaël Moinard | Cofidis | 165 |
- Portail du cyclisme
- Portail des années 2000
- Portail de l’Italie
- Portail de la Belgique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
