2e étape du Tour de France 2019
La 2e étape du Tour de France 2019 se déroule le dimanche à Bruxelles, sur une distance de 27,6 kilomètres, sous forme d'un contre-la-montre par équipes.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 2e étape، Tour de France 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 7 juillet 2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 27,6 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Ville de Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Ville de Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 57,202 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀1re étape | 3e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parcours
| Images externes | |
| Profil de l'étape | |
| Parcours de l'étape | |
Cette deuxième étape consiste en un contre-la-montre par équipes se déroulant entièrement en région bruxelloise. Le départ a lieu place des Palais devant le Palais royal, et le parcours se termine au pied de l'Atomium après un circuit passant par Woluwé-Saint-Pierre où Eddy Merckx (que ce Tour met à l'honneur à l'occasion du cinquantième anniversaire du premier de ses 111 maillots jaunes et du premier de ses cinq Tours remportés) a vécu toute son enfance.
Le circuit commence par une longue descente à peu près rectiligne (rue de la Loi, tunnel du Cinquantenaire, avenue de Tervueren) jusqu'au parc de Woluwe et au musée du Tram devant lequel un virage à droite est suivi d'un long plat (boulevard du Souverain) puis d'une montée non répertoriée menant à l'avenue Franklin Roosevelt. Après un passage par le bois de la Cambre, ce sont à nouveau les grands boulevards, en croisant (mais cette fois en surface) la première partie de l'itinéraire au rond-point Montgomery.
Il y a deux points de chronométrage intermédiaires, au bois de la Cambre et au niveau du boulevard Léopold III[1].
Déroulement de la course
Comme c'est l'usage, les équipes partent à intervalles réguliers dans l'ordre inverse de leur position au classement général. C'est donc l'équipe Ineos, équipe favorite de ce Tour mais la moins bien classée à l'issue de la première étape, qui prend le départ en premier. Parmi les autres équipes, nombreuses sont celles qui parviendront presque à l'égaler (quatre autres équipes à moins de 10 secondes, cinq de plus à moins de 21 secondes), mais seule l'équipe Jumbo-Visma, partie en dernier, réussira à la détrôner, lui prenant non moins de 20 secondes au classement.
À l'issue de cette étape, tous les maillots distinctifs sont sur les épaules des Jumbo-Visma, à l'exception du maillot à pois dont on savait à l'avance que Greg Van Avermaet (CCC) ne risquait pas de le perdre[2].
Résultats
Classement de l'étape
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | ||||
| 1re | Jumbo-Visma |
en 28 min 57 s | ||||
| 2e | Ineos | + 20 s | ||||
| 3e | Deceuninck-Quick Step | + 21 s | ||||
| 4e | Sunweb | + 26 s | ||||
| 5e | Katusha-Alpecin | + 26 s | ||||
| 6e | EF Education First | + 28 s | ||||
| 7e | CCC | + 31 s | ||||
| 8e | Groupama-FDJ | + 32 s | ||||
| 9e | Bahrain-Merida | + 36 s | ||||
| 10e | Astana | + 41 s | ||||
Classements aux points intermédiaires
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Mike Teunissen |
Jumbo-Visma |
en 4 h 51 min 34 s | |
| 2e | Wout van Aert |
Jumbo-Visma |
+ 10 s | |
| 3e | Steven Kruijswijk | Jumbo-Visma |
+ 10 s | |
| 4e | Tony Martin | Jumbo-Visma |
+ 10 s | |
| 5e | George Bennett | Jumbo-Visma |
+ 10 s | |
| 6e | Gianni Moscon | Ineos | + 30 s | |
| 7e | Egan Bernal | Ineos | + 30 s | |
| 8e | Geraint Thomas | Ineos | + 30 s | |
| 9e | Dylan van Baarle | Ineos | + 30 s | |
| 10e | Elia Viviani | Deceuninck-Quick Step | + 31 s | |
Classement par points
| Classement par points | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Mike Teunissen |
Jumbo-Visma |
50 points | |
| 2e | Peter Sagan | Bora-Hansgrohe | 50 pts | |
| 3e | Sonny Colbrelli | Bahrain-Merida | 33 pts | |
| 4e | Michael Matthews | Sunweb | 27 pts | |
| 5e | Matteo Trentin | Mitchelton-Scott | 23 pts | |
| 6e | Greg Van Avermaet |
CCC | 21 pts | |
| 7e | Caleb Ewan | Lotto Soudal | 20 pts | |
| 8e | Giacomo Nizzolo | Dimension Data | 18 pts | |
| 9e | Oliver Naesen | AG2R La Mondiale | 10 pts | |
| 10e | Lukas Pöstlberger | Bora-Hansgrohe | 10 pts | |
Classement du meilleur jeune
| Classement général du meilleur jeune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Wout van Aert |
Jumbo-Visma |
en 4 h 51 min 44 s | |
| 2e | Gianni Moscon | Ineos | + 20 s | |
| 3e | Egan Bernal | Ineos | + 20 s | |
| 4e | Kasper Asgreen | Deceuninck-Quick Step | + 21 s | |
| 5e | Enric Mas | Deceuninck-Quick Step | + 21 s | |
| 6e | Nils Politt | Katusha-Alpecin | + 26 s | |
| 7e | Lennard Kämna | Sunweb | + 26 s | |
| 8e | Mads Würtz | Katusha-Alpecin | + 26 s | |
| 9e | Søren Kragh Andersen | Sunweb | + 26 s | |
| 10e | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 32 s | |
Classement du meilleur grimpeur
| Classement du meilleur grimpeur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Greg Van Avermaet |
CCC | 2 points | |
| 2e | Xandro Meurisse | Wanty-Gobert | 2 pts | |
Classement par équipes
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | ||||
| 1re | Jumbo-Visma |
en 15 h 4 min 9 s | ||||
| 2e | Ineos | + 1 min 20 s | ||||
| 3e | Deceuninck-Quick Step | + 1 min 24 s | ||||
| 4e | Sunweb | + 1 min 44 s | ||||
| 5e | Katusha-Alpecin | + 1 min 44 s | ||||
| 6e | EF Education First | + 1 min 52 s | ||||
| 7e | CCC | + 2 min 4 s | ||||
| 8e | Groupama-FDJ | + 2 min 8 s | ||||
| 9e | Bahrain-Merida | + 2 min 24 s | ||||
| 10e | Mitchelton-Scott | + 2 min 44 s | ||||
Le maillot jaune historique du jour
Chaque jour, un maillot jaune différent est remis au leader du classement général, avec des imprimés rendant hommage à des coureurs ou à des symboles qui ont marqué l'histoire l'épreuve, à l'occasion du centième anniversaire du maillot jaune[3].
L’Atomium déjà à l’honneur pour le premier Grand Départ de Bruxelles en 1958 est mis à l'honneur en cette deuxième étape.
Références
- Martin Meyer, « Tour de France : le parcours de la deuxième étape », sur rtbf.be, (consulté le ).
- Martin Weynants, « Jumbo-Visma survole le chrono, conforte le jaune de Teunissen et offre le blanc à Van Aert », sur rtbf.be, (consulté le ).
- « un maillot jaune différent tous les jours », sur leparisien.fr,
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- Portail du Tour de France
- Portail des années 2010
- Portail de la France
- Portail de la Belgique
.jpg.webp)