24 Heures de Daytona 2009
Les 24 Heures de Daytona 2009 (Rolex 24 At Daytona 2009), disputées les et sur le Daytona International Speedway, sont la quarante-septième édition de cette épreuve, la quarante-troisième sur un format de vingt-quatre heures, et la première manche des Rolex Sports Car Series 2009. Elle est remportée par la Riley Mk.XX-Porsche no 58 de l'écurie Brumos Racing.
Classement de la course
Classement à l'issue de la course (vainqueurs de catégorie en gras)[1],[2] :
Classés
| Pos. | Catégorie | N° | Écurie | Pilotes | Châssis/Moteur | Tours/Abandon |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DP | 58 | Brumos Racing | Riley Mk. XI | 735 | |
| Porsche 3.99L Flat-6 | ||||||
| 2 | DP | 01 | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Riley Mk. XX | 735 | |
| Lexus 5.0L V8 | ||||||
| 3 | DP | 59 | Brumos Racing | Riley Mk. XI | 735 | |
| Porsche 3.99L Flat-6 | ||||||
| 4 | DP | 10 | SunTrust Racing | Dallara DP01 | 735 | |
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 5 | DP | 02 | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Riley Mk. XI | 731 | |
| Lexus 5.0L V8 | ||||||
| 6 | DP | 16 | Penske Racing | Riley Mk. XX | 717 | |
| Porsche 3.99L Flat-6 | ||||||
| 7 | DP | 99 | GAINSCO/Bob Stallings Racing | Riley Mk. XX | 714 | |
| Pontiac 5.0L V8 | ||||||
| 8 | DP | 2 | Childress-Howard Motorsports | Crawford DP08 | 702 | |
| Pontiac 5.0L V8 | ||||||
| 9 | GT | 67 | The Racer's Group | Porsche 997 GT3 Cup | 695 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 10 | GT | 66 | The Racer's Group | Porsche 997 GT3 Cup | 694 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 11 | GT | 33 | Wright Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup | 691 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 12 | GT | 07 | Banner Racing | Pontiac GXP.R | 689 | |
| Pontiac 6.0L V8 | ||||||
| 13 | GT | 86 | Farnbacher-Loles Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 688 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 14 | GT | 57 | Stevenson Motorsports | Pontiac GXP.R | 684 | |
| Pontiac 6.0L V8 | ||||||
| 15 | GT | 88 | Farnbacher-Loles Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 680 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 16 | GT | 87 | Farnbacher-Loles Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 676 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 17 | GT | 69 | SpeedSource | Mazda RX-8 GT | 675 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 18 | GT | 26 | Gotham Competition | Porsche 997 GT3 Cup | 675 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 19 | DP | 55 | Level 5 Motorsports | Riley Mk. XX | 665 | |
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 20 | DP | 13 | Beyer Racing | Riley Mk. XI | 662 | |
| Pontiac 5.0L V8 | ||||||
| 21 | GT | 32 | PR1 Motorsports | Pontiac GXP.R | 656 | |
| Pontiac 6.0L V8 | ||||||
| 22 | GT | 97 | Stevenson Motorsports | Chevrolet Corvette C6 | 650 | |
| Chevrolet 5.7L V8 | ||||||
| 23 | DP | 09 | Spirit of Daytona Racing | Coyote CC/08 | 649 | |
| Porsche 5.0L V8 | ||||||
| 24 | GT | 30 | Racers Edge Motorsports | Mazda RX-8 GT | 647 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 25 | GT | 68 | The Racer's Group | Porsche 997 GT3 Cup | 625 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 26 | GT | 89 | Farnbacher-Loles Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 622 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 27 | GT | 85 | Farnbacher-Loles Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 604 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 28 | GT | 70 | SpeedSource | Mazda RX-8 GT | 591 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 29 | GT | 63 | The Racer's Group | Porsche 997 GT3 Cup | 572 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 30 | GT | 44 | Bullet Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 519 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 31 DNF |
DP | 77 | Doran Racing | Dallara DP01 | 504 | |
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 32 DNF |
GT | 35 | Orbit Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 454 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 33 DNF |
GT | 65 | Riegel/Stanton/The Racer's Group | Porsche 997 GT3 Cup | 379 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 34 DNF |
DP | 75 | Krohn Racing | Proto-Auto Lola B08/70 | 374 | |
| Pontiac 5.0L V8 | ||||||
| 35 DNF |
GT | 40 | Dempsey Racing | Mazda RX-8 GT | 343 | |
| Mazda 2.0L 3-Rotor | ||||||
| 36 DNF |
GT | 56 | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari F430 Challenge | 324 | |
| Ferrari 4.3L V8 | ||||||
| 37 DNF |
GT | 21 | Battery Tender/MCM Racing | Pontiac GTO.R | 321 | |
| Pontiac 6.0L V8 | ||||||
| 38 DNF |
DP | 61 | AIM Autosport | Riley Mk. XX | 301 | |
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 39 DNF |
DP | 22 | Alegra Motorsports | Riley Mk. XI | 292 | |
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 40 DNF |
GT | 52 | Mastercar-Coast 2 Costa Racing | Ferrari F430 Challenge | 292 | |
| Ferrari 4.3L V8 | ||||||
| 41 DNF |
DP | 60 | Michael Shank Racing | Riley Mk. XX | 262 | |
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 42 DNF |
GT | 14 | Autometric Motorsports | Porsche 997 GT3 Cup | 259 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 43 DNF |
GT | 31 | Battery Tender/MCM Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 245 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 44 DNF |
DP | 45 | Orbit Racing | Riley Mk. XI | 216 | |
| BMW 5.0L V8 | ||||||
| 45 DNF |
GT | 64 | JLowe Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 201 | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| 46 DNF |
DP | 76 | Krohn Racing | Proto-Auto Lola B08/70 | 159 | |
| Pontiac 5.0L V8 | ||||||
| 47 DNF |
DP | 6 | Michael Shank Racing | Riley Mk. XX | 153 | |
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 48 DNF |
GT | 15 | Blackforest Motorsports | Ford Mustang FR500 | 52 | |
| Ford 5.0L V8 | ||||||
| 49 DNF |
GT | 42 | Team Sahlen | Chevrolet Corvette C6 | 24 | |
| Chevrolet 5.7L V8 | ||||||
| DNS | GT | 34 | Orbit Racing | Porsche 997 GT3 Cup | – | |
| Porsche 3.6L Flat-6 | ||||||
| DNS | GT | 43 | Team Sahlen | Chevrolet Corvette C6 | – | |
| Chevrolet 5.7L V8 | ||||||
| DNS | DP | 7 | Penske Racing | Riley Mk. XX | – | |
| Porsche 3.99L Flat-6 |
Après-course
Notes et références
- (en) « Daytona 24 Hours : (Race Results) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « Daytona 24 Hours : (Car Information) », sur racingsportscars.com (consulté le )
- Portail de l'endurance automobile
- Portail de la Floride
- Portail des années 2000
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.