200 mètres masculin aux championnats du monde d'athlétisme 2003
L'épreuve du 200 mètres masculin des championnats du monde d'athlétisme 2003 s'est déroulée du 27 au au Stade de France à Saint-Denis, en France. Elle est remportée par l'Américain John Capel .
59 sprinteurs ont participé à l'épreuve. La compétition comprenait huit séries qualificatives, quatre quarts de finale, deux demi-finales et la finale courue le vendredi à 21h00.
Finale
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| John Capel | 20 s 30 | ||
| Darvis Patton | 20 s 31 | ||
| Shingo Suetsugu | 20 s 38 | ||
| 4. | Darren Campbell | 20 s 39 | |
| 5. | Stéphane Buckland | 20 s 41 | |
| 6. | Joshua J. Johnson | 20 s 47 | |
| 7. | Frank Fredericks | 20 s 47 | |
| 8. | Uchenna Emedolu | 20 s 62 |
Demi-finales
- Courues le jeudi
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Darvis Patton | 20 s 03 | |
| 2. | Stéphane Buckland | 20 s 11 | |
| 3. | Frank Fredericks | 20 s 29 | |
| 4. | Joshua J. Johnson | 20 s 36 | |
| 5. | Christian Malcolm | 20 s 43 | |
| 6. | Marcin Jedrusinski | 20 s 48 | |
| 7. | Hamed Hamadan Al-Bishi | 20 s 70 | |
| 8. | Dominic Demeritte | 20 s 71 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | John Capel | 20 s 18 | |
| 2. | Shingo Suetsugu | 20 s 22 | |
| 3. | Darren Campbell | 20 s 34 | |
| 4. | Uchenna Emedolu | 20 s 44 | |
| 5. | Ricardo Williams | 20 s 45 | |
| 6. | Sherwin Vries | 20 s 59 | |
| 7. | Alessandro Cavallaro | 20 s 59 | |
| 8. | Johan Wissman | 20 s 66 |
Quarts de finale
- Courus le mercredi
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Shingo Suetsugu | 20 s 24 | |
| 2. | Dominic Demeritte | 20 s 51 | |
| 3. | Ricardo Williams | 20 s 53 | |
| 4. | Johan Wissman | 20 s 59 | |
| 5. | Oumar Loum | 20 s 67 | |
| 6. | Aimé-Issa Nthépé | 20 s 69 | |
| 7. | Marcin Urbas | 20 s 72 | |
| 8. | Joseph Batangdon | 20 s 81 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Darvis Patton | 20 s 40 | |
| 2. | Alessandro Cavallaro | 20 s 47 | |
| 3. | Christian Malcolm | 20 s 58 | |
| 4. | Hamed Hamadan Al-Bishi | 20 s 74 | |
| 5. | Christopher Williams | 20 s 79 | |
| 6. | Cláudio Roberto Souza | 20 s 82 | |
| 7. | Patrick Johnson | 20 s 83 | |
| 8. | James Dolphin | 21 s 08 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Stéphane Buckland | 20 s 06 | |
| 2. | Joshua J. Johnson | 20 s 22 | |
| 3. | Uchenna Emedolu | 20 s 56 | |
| 4. | Sherwin Vries | 20 s 59 | |
| 5. | Troy Douglas | 20 s 64 | |
| 6. | Hisashi Miyazaki | 20 s 70 | |
| 7. | Panagiotis Sarris | 20 s 74 | |
| 8. | Julian Golding | 20 s 79 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | John Capel | 20 s 30 | |
| 2. | Darren Campbell | 20 s 35 | |
| 3. | Frank Fredericks | 20 s 49 | |
| 4. | Marcin Jedrusinski | 20 s 53 | |
| 5. | Paul Brizzel | 20 s 56 | |
| 6. | Anastásios Goúsis | 20 s 67 | |
| 7. | Cedric van Branteghem | 20 s 70 | |
| 8. | LaTonel Williams | 20 s 73 |
Séries
- Courues le mercredi
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Marcin Jedrusinski | 20 s 58 | |
| 2. | John Capel | 20 s 59 | |
| 3. | Ricardo Williams | 20 s 60 | |
| 4. | James Dolphin | 20 s 69 | |
| 5. | Julieon Raeburn | 21 s 15 | |
| — | Sittichai Suwonprateep | DQ | |
| — | Alex Giovani Navas | DQ |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Stéphane Buckland | 20 s 38 | |
| 2. | Anastásios Goúsis | 20 s 57 | |
| 3. | Christian Malcolm | 20 s 65 | |
| 4. | Oumar Loum | 20 s 73 | |
| 5. | Paul Brizzel | 20 s 75 | |
| 6. | Hisashi Miyazaki | 20 s 79 | |
| 7. | Aaron Egbele | 21 s 24 | |
| 8. | Ashuin De Souza | 23 s 24 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Sherwin Vries | 20 s 73 | |
| 2. | Troy Douglas | 20 s 76 | |
| 3. | Julian Golding | 20 s 82 | |
| 4. | Hamed Hamadan Al-Bishi | 20 s 86 | |
| 5. | Heber Viera | 20 s 87 | |
| 6. | Jorge Conde | 22 s 75 | |
| — | Christian Nsiah | DQ |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Darvis Patton | 20 s 27 | |
| 2. | Alessandro Cavallaro | 20 s 42 | |
| 3. | Marcin Urbas | 20 s 66 | |
| 4. | LaTonel Williams | 20 s 71 | |
| 5. | Géza Pauer | 21 s 02 | |
| 6. | Jaysuma Saidy Ndure | 21 s 42 | |
| 7. | Darian Forbes | 21 s 87 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Shingo Suetsugu | 20 s 58 | |
| 2. | Joseph Batangdon | 20 s 71 | |
| 3. | Cedric van Branteghem | 20 s 79 | |
| 4. | Francis Obikwelu | 20 s 93 | |
| 5. | Gennadiy Chernovol | 21 s 11 | |
| 6. | Tobias Unger | 21 s 33 | |
| 7. | Hamoud Abdallah Al-Dalhami | 21 s 52 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Cláudio Roberto Souza | 20 s 82 | |
| 2. | Christopher Williams | 20 s 86 | |
| 3. | Patrick Johnson | 20 s 89 | |
| 4. | Yang Yaozu | 20 s 90 | |
| 5. | Adrian Durant | 21 s 11 | |
| 6. | Evans Marie | 22 s 60 | |
| 7. | Ashley Kazuma | 23 s 84 | |
| — | Konstadínos Kedéris | DNS |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Johan Wissman | 20 s 54 | |
| 2. | Uchenna Emedolu | 20 s 55 | |
| 3. | Joshua J. Johnson | 20 s 56 | |
| 4. | Aimé-Issa Nthépé | 20 s 83 | |
| 5. | Ánninos Markoullídis | 20 s 97 | |
| 6. | Keita Cline | 21 s 31 | |
| 7. | John Lumkon | 21 s 55 |
| Rang | Athlète | Pays | Temps |
|---|---|---|---|
| 1. | Darren Campbell | 20 s 54 | |
| 2. | Dominic Demeritte | 20 s 56 | |
| 3. | Frank Fredericks | 20 s 65 | |
| 4. | Panagiotis Sarris | 20 s 70 | |
| 5. | Brian Dzingai | 20 s 96 | |
| 6. | Salem Al-Qaifi | 22 s 94 | |
| 7. | Ogumoro Shane | 23 s 77 | |
| — | Salem Mubarak Al-Yami | DNS |
Références
Liens externes
(en) Résultats par épreuve des Championnats du monde de 2003 sur le site de l'IAAF
- Portail de l’athlétisme
- Portail des années 2000
- Portail de Paris
- Portail de la Seine-Saint-Denis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.