1 000 kilomètres de Jerez 1987
Les 1 000 kilomètres de Jerez 1987, épreuve d'endurance disputée le sur le circuit de Jerez en Espagne, ont été la deuxième manche du championnat du monde des voitures de sport 1987.
La course
    
    
Classement de la course
    
Voici le classement officiel au terme de la course[1],[2],[3],[4].
- Les premiers de chaque catégorie du championnat du monde sont signalés par un fond jaune.
 - Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
 - Les voitures ne réussissant pas à parcourir 75 % de la distance du gagnant sont non classées (NC).
 
| Pos | Classe | no | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours | Temps | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| 1 | C1 | 4 | Jaguar XJR-8 | D | 211 | 6 h 01 m 15 s 460 | ||
| Jaguar 7.0L V12 Atmo | ||||||||
| 2 | C1 | 10 | Porsche 962C | Y | 208 | + 3 tours | ||
| Porsche Type-935 2.8L Flat-6 Turbo | ||||||||
| 3 | C1 | 17 | Porsche 962C | D | 205 | + 6 tours | ||
| Porsche Type-935 3.0L Flat-6 Turbo | ||||||||
| 4 | C2 | 111 | Spice SE86C | A | 199 | + 12 tours | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Atmo | ||||||||
| 5 | C2 | 101 | Ecosse C286 | A | 199 | + 12 tours | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Atmo | ||||||||
| 6 | C1 | 2 | Porsche 962C | M | 188 | + 23 tours | ||
| Porsche Type-935 2.8L Flat-6 Turbo | ||||||||
| 7 | C1 | 3 | Porsche 962C | M | 186 | + 25 tours | ||
| Porsche Type-935 2.8L Flat-6 Turbo | ||||||||
| 8 | C1 | 11 | Porsche 962C | Y | 162 | + 49 tours | ||
| Porsche Type-935 2.8L Flat-6 Turbo | ||||||||
| NC | C2 | 198 | Tiga GC286 | A | 144 | + 67 tours | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C1 | 18 | Porsche 962C | D | 161 | Boite de vitesses | ||
| Porsche Type-935 3.0L Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C2 | 114 | Tiga GC287 | A | 128 | Boite de votesses | ||
| Ford Cosworth BDT-E 2.1L I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C2 | 115 | Gebhardt JC843 | A | 121 | Accident | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C2 | 117 | Argo JM19B | A | 114 | Moteur | ||
| Zakspeed 1.9L I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C2 | 104 | URD C81/2 | A | 113 | Suspension | ||
| BMW M88 3.5L I6 Atmo | ||||||||
| Abd. | C2 | 116 | Alba AR3 | A | 88 | Démarreur | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C1 | 5 | Jaguar XJR-8 | D | 65 | Arbre de transmission  | ||
| Jaguar 7.0L V12 Atmo | ||||||||
| Abd. | C2 | 178 | ALD C2 | A | 32 | Problèmes électriques | ||
| BMW M88 3.5L I6 Atmo | ||||||||
| Abd. | C1 | 15 | Porsche 962C GTi | G | 27 | Boite de vitesses | ||
| Porsche Type-935 2.8L Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C2 | 106 | Tiga GC85 (en) | A | 20 | Accident | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C1 | 1 | Porsche 962C | M | 5 | Boite de vitesses | ||
| Porsche Type-935 2.8L Flat-6 Turbo | ||||||||
| Nq. | C2 | 103 | Bardon DB1/2 | A | - | - | ||
| Ford Cosworth DFL 3.3L V8 Atmo | ||||||||
Pole position et record du tour
    
- Pole position : 
 Hans-Joachim Stuck (#17 Rothmans Porsche) en 1 min 29 s 190 - Meilleur tour en course : ...
 
À noter
    
- Longueur du circuit : 4,218 km
 - Distance parcourue par les vainqueurs : 889,998 km
 
Notes et références
    
- (en) « 1000 km Jerez », sur racingsportscars.com (consulté le )
 - (en) « 1000 km Jerez », sur wsrp.cz (consulté le )
 - (en) « Jerez 1 000 km – Jerez, Spain » Consulté le .
 - (en) « 1987 Jerez 1000Kms », sur motorsportmagazine.com, (consulté le )
 
Articles connexes
    
    
Liens externes
    
- Portail de l'endurance automobile
 - Portail de l’Andalousie
 - Portail des années 1980
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.