1 000 kilomètres d'Imola 1983
Les 1 000 kilomètres d'Imola 1983, disputés le sur l'Autodromo Enzo e Dino Ferrari, ont été la onzième édition de cette épreuve et la septième manche du Championnat d'Europe des voitures de sport 1983.
La course
Classement de la course
Voici le classement officiel au terme de la course[1],[2].
- Les premiers de chaque catégorie du championnat du monde sont signalés par un fond jaune.
- Pour la colonne Pneus, il faut passer le curseur au-dessus du modèle pour connaître le manufacturier de pneumatiques.
- Les voitures ne réussissant pas à parcourir 75 % de la distance du gagnant sont non classées (NC).
| Pos | Classe | no | Écurie | Pilotes | Châssis | Pneus | Tours | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| 1 | C | 4 | Lancia LC2 | D | 191 | 6 h 00 min 13 s 760 | ||
| Ferrari 263C 2,6 l V8 Turbo | ||||||||
| 2 | C | 11 | Porsche 956 | G | 190 | + 1 tour | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 3 | C | 8 | Porsche 956 | D | 188 | + 3 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 4 | C | 14 | Porsche 956 | D | 180 | + 11 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 5 | C | 18 | Porsche 956 | D | 180 | + 11 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 6 | C | 12 | Porsche 956 | D | 179 | + 12 tours | ||
| Porsche Type-935 2,6 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 7 | C | 17 | Tiga GC83 | A | 173 | + 17 tours | ||
| Chevrolet 5,0 l V8 Atmo | ||||||||
| 8 | C | 57 | Lancia LC1 | D | 165 | + 25 tours | ||
| Lancia 1,4 l I4 Turbo | ||||||||
| 9 | C | 34 | Cheetah G603 (en) | ? | 159 | + 31 tours | ||
| Ford Cosworth DFL 4,0 l V8 Atmo | ||||||||
| 10 | B | 90 | BMW M1 | D | 158 | + 32 tours | ||
| BMW M88/1 3,5 l I6 Atmo | ||||||||
| 11 | B | 92 | Porsche 930 | A | 154 | + 36 tours | ||
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 12 | B | 98 | Porsche 930 | ? | 149 | + 42 tours | ||
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| 13 | C | 58 | Lancia LC1 | D | 147 | + 44 tours | ||
| Lancia 1,4 l I4 Turbo | ||||||||
| DSQ | C | 5 | Lancia LC2 | D | 185 | Dernier tour
trop lent | ||
| Ferrari 263C 2,6 l V8 Turbo | ||||||||
| Abd. | B | 89 | BMW M1 | D | 136 | Boîte de
vitesses | ||
| BMW M88/1 3,5 l I6 Atmo | ||||||||
| Abd. | B | 91 | Porsche 930 | D | 128 | Moteur | ||
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
| Abd. | C Jr. | 63 | Alba AR2 (de) | P | 70 | Problèmes
électriques | ||
| Giannini Carma FF 1,9 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C Jr. | 64 | Sthemo SM01 | D | 66 | Distribution | ||
| BMW 2,2 l I4 | ||||||||
| Abd. | C Jr. | 65 | Alba AR2 (de) | P | 55 | Moteur | ||
| Giannini Carma FF 1,9 l I4 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 59 | De Tomaso Pantera C | ? | 44 | Arbre de
transission | ||
| Ford 5,7 l V8 Atmo | ||||||||
| Abd. | C | 6 | Lancia LC2 | D | 32 | Tringlerie
de boîte | ||
| Ferrari 263C 2,6 l V8 Turbo | ||||||||
| Abd. | C | 56 | URD C81 | D | 4 | Départ non
réglementaire | ||
| BMW M88/1 3,5 l I6 Atmo | ||||||||
| Np. | B | 93 | Porsche 930 | A | - | Moteur | ||
| Porsche Type-930 3,3 l Flat-6 Turbo | ||||||||
Pole position et record du tour
- Pole position :
Alessandro Nannini (#5 Martini Lancia) en 1 min 37 s 550 - Meilleur tour en course : ...
À noter
- Longueur du circuit : 5,040 km
- Distance parcourue par les vainqueurs : 962,640 km
Notes et références
Notes
Références
- (en) « Imola 1000 Kilometres », sur racingsportscars.com (consulté le )
- (en) « 1000 km Imola », sur wsrp.cz (consulté le )
Articles connexes
Liens externes
- Portail de l'endurance automobile
- Portail des années 1980
- Portail de la Belgique
- Portail de l’Italie
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.