17e étape du Tour d'Espagne 2014
La 17e étape du Tour d'Espagne 2014 se déroule le mercredi , après la seconde journée de repos, entre les villes de Ortigueira et La Corogne sur une distance de 190,7 km.
| Tour d'Espagne 2014 17e étape | |||||||||||
La place et le palais Maria Pita à La Corogne Ortigueira à La Corogne | |||||||||||
| Résultats de l’étape | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Podium | 4 h 26 min 7 s | ||||||||||
| Deuxième | + 0 s | ||||||||||
| Troisième | + 0 s | ||||||||||
| Combatif | |||||||||||
| Classement général à l’issue de l’étape | |||||||||||
| 67 h 51 min 7 s | |||||||||||
| Deuxième | + 1 min 36 s | ||||||||||
| Troisième | + 1 min 39 s | ||||||||||
| Classements annexes à l’issue de l’étape | |||||||||||
| 149 pts | |||||||||||
| 53 pts | |||||||||||
| 6 pts | |||||||||||
| Équipes | 203 h 30 min 47 s | ||||||||||
| Chronologie | |||||||||||
| |||||||||||
Résultats
Classement de l'étape
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Degenkolb |
Giant-Shimano | en | 4 h 26 min 7 s | |
| 2 | Michael Matthews | Orica-GreenEDGE | m.t | ||
| 3 | Fabian Cancellara | Trek Factory Racing | m.t | ||
| 4 | Jasper Stuyven | Trek Factory Racing | m.t | ||
| 5 | Roberto Ferrari | Lampre-Merida | m.t | ||
| 6 | Koldo Fernández | Garmin-Sharp | m.t | ||
| 7 | Geoffrey Soupe | FDJ.fr | m.t | ||
| 8 | Danilo Wyss | BMC Racing | m.t | ||
| 9 | Damiano Caruso | Cannondale | m.t | ||
| 10 | Vicente Reynés | IAM | m.t |
Points attribués
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| Cycliste | Pays | Équipe | Temps | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberto Contador |
Tinkoff-Saxo | en | 67 h 51 min 7 s | |
| 2 | Alejandro Valverde |
Movistar | + | 1 min 36 s | |
| 3 | Christopher Froome | Sky | 1 min 39 s | ||
| 4 | Joaquim Rodríguez | Katusha | 2 min 29 s | ||
| 5 | Fabio Aru | Astana | 3 min 38 s | ||
| 6 | Daniel Martin | Garmin-Sharp | 6 min 17 s | ||
| 7 | Robert Gesink | Belkin | 6 min 43 s | ||
| 8 | Samuel Sánchez | BMC Racing | 6 min 55 s | ||
| 9 | Warren Barguil | Giant-Shimano | 8 min 37 s | ||
| 10 | Damiano Caruso | Cannondale | 9 min 10 s |
Classement par points
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | John Degenkolb |
Giant-Shimano | 149 | |
| 2 | Alejandro Valverde |
Movistar | 114 | |
| 3 | Alberto Contador |
Tinkoff-Saxo | 108 |
Classement du meilleur grimpeur
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luis León Sánchez |
Caja Rural-Seguros RGA | 53 | |
| 2 | Alejandro Valverde |
Movistar | 30 | |
| 3 | Alberto Contador |
Tinkoff-Saxo | 23 |
Classement du combiné
| Cycliste | Pays | Équipe | Points | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde |
Movistar | 6 | |
| 2 | Alberto Contador |
Tinkoff-Saxo | 7 | |
| 3 | Christopher Froome | Sky | 17 |
Abandons
Tanel Kangert (Astana) : non-partant
Rigoberto Urán (Omega Pharma-Quick Step) : non-partant
Christian Knees (Sky) : non-partant
Haimar Zubeldia (Trek Factory Racing) : non-partant
Notes et références
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Le Tour d'Espagne 2014 sur le site officiel du Tour d'Espagne
- L'étape sur cyclingnews.com
- Portail du cyclisme
- Portail de la Galice
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
