14e étape du Tour de France 2018
La 14e étape du Tour de France 2018 se déroule le samedi de Saint-Paul-Trois-Châteaux à Mende, sur une distance de 188 kilomètres[1].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 14e étape، Tour de France 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 21 juillet 2018 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 188 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Saint-Paul-Trois-Châteaux | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Mende | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partants | 152 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivants | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 40,007 km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀13e étape | 15e étape▶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
Classement de l'étape
| Classement de la 14e étape | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Omar Fraile | Astana | en 4 h 41 min 57 s | |
| 2e | Julian Alaphilippe |
Quick-Step Floors | + 6 s | |
| 3e | Jasper Stuyven | Trek-Segafredo | + 6 s | |
| 4e | Peter Sagan |
Bora-Hansgrohe | + 12 s | |
| 5e | Damiano Caruso | BMC Racing | + 17 s | |
| 6e | Simon Geschke | Sunweb | + 19 s | |
| 7e | Nicolas Edet | Cofidis | + 19 s | |
| 8e | Lilian Calmejane | Direct Energie | + 23 s | |
| 9e | Daryl Impey | Mitchelton-Scott | + 30 s | |
| 10e | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal | + 37 s | |
Points attribués
|
Cols et côtes
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prix de la combativité
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| Classement général | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Geraint Thomas |
Sky | en 58 h 10 min 44 s | |
| 2e | Christopher Froome | Sky | + 1 min 39 s | |
| 3e | Tom Dumoulin | Sunweb | + 1 min 50 s | |
| 4e | Primož Roglič | Lotto NL-Jumbo | + 2 min 38 s | |
| 5e | Romain Bardet | AG2R La Mondiale | + 3 min 21 s | |
| 6e | Mikel Landa | Movistar |
+ 3 min 42 s | |
| 7e | Steven Kruijswijk | Lotto NL-Jumbo | + 3 min 57 s | |
| 8e | Nairo Quintana | Movistar |
+ 4 min 23 s | |
| 9e | Jakob Fuglsang | Astana | + 6 min 14 s | |
| 10e | Daniel Martin | UAE Emirates | + 6 min 54 s | |
Classement par points
| Classement par points | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Peter Sagan |
Bora-Hansgrohe | 437 points | |
| 2e | Alexander Kristoff | UAE Emirates | 170 pts | |
| 3e | Arnaud Démare | Groupama-FDJ | 133 pts | |
| 4e | John Degenkolb | Trek-Segafredo | 128 pts | |
| 5e | Andrea Pasqualon | Wanty-Groupe Gobert | 100 pts | |
| 6e | Greg Van Avermaet | BMC Racing | 96 pts | |
| 7e | Julian Alaphilippe |
Quick-Step Floors | 89 pts | |
| 8e | Philippe Gilbert | Quick-Step Floors | 84 pts | |
| 9e | Sonny Colbrelli | Bahrain-Merida | 72 pts | |
| 10e | Thomas De Gendt | Lotto-Soudal | 71 pts | |
Classement du meilleur jeune
| Classement général du meilleur jeune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Pierre Latour |
AG2R La Mondiale | en 58 h 28 min 12 s | |
| 2e | Guillaume Martin | Wanty-Groupe Gobert | + 2 min 27 s | |
| 3e | Egan Bernal | Sky | + 6 min 16 s | |
| 4e | Daniel Martínez | EF Education First-Drapac | + 37 min 25 s | |
| 5e | Stefan Küng | BMC Racing | + 38 min 37 s | |
| 6e | David Gaudu | Groupama-FDJ | + 39 min 23 s | |
| 7e | Søren Kragh Andersen | Sunweb | + 52 min 33 s | |
| 8e | Antwan Tolhoek | Lotto NL-Jumbo | + 1 h 2 min 44 s | |
| 9e | Magnus Cort Nielsen | Astana | + 1 h 16 min 40 s | |
| 10e | Thomas Boudat | Direct Énergie | + 1 h 23 min 58 s | |
Classement du meilleur grimpeur
| Classement du meilleur grimpeur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Julian Alaphilippe |
Quick-Step Floors | 90 points | |
| 2e | Warren Barguil | Fortuneo-Samsic | 70 pts | |
| 3e | Serge Pauwels | Dimension Data | 63 pts | |
| 4e | Geraint Thomas |
Sky | 30 pts | |
| 5e | David Gaudu | Groupama-FDJ | 25 pts | |
| 6e | Pierre Rolland | EF Education First-Drapac | 23 pts | |
| 7e | Tom Dumoulin | Sunweb | 23 pts | |
| 8e | Rudy Molard | Groupama-FDJ | 22 pts | |
| 9e | Steven Kruijswijk | Lotto NL-Jumbo | 20 pts | |
| 10e | Mikel Nieve | Mitchelton-Scott | 19 pts | |
Classement par équipes
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Équipe | Pays | Temps | ||||
| 1re | Movistar |
en 175 h 13 min 5 s | ||||
| 2e | Bahrain-Merida | + 10 min 16 s | ||||
| 3e | Sky | + 19 min 40 s | ||||
| 4e | Lotto NL-Jumbo | + 29 min 18 s | ||||
| 5e | Astana | + 50 min 54 s | ||||
| 6e | Sunweb | + 1 h 5 min 36 s | ||||
| 7e | BMC Racing | + 1 h 6 min 2 s | ||||
| 8e | AG2R La Mondiale | + 1 h 6 min 37 s | ||||
| 9e | Mitchelton-Scott | + 1 h 21 min 9 s | ||||
| 10e | Quick-Step Floors | + 1 h 23 min 23 s | ||||
Abandon
- 82 -
Patrick Bevin (BMC Racing) : abandon[2]
Références
- « Étape 14 - Saint-Paul-Trois-Châteaux > Mende - Tour de France 2018 », sur letour.fr (consulté le )
- « Abandons - Tour de France », sur letour.fr (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative au sport :
- Portail du Tour de France
- Portail des années 2010
- Portail de la Drôme
- Portail de l’Ardèche
- Portail du Gard
- Portail de la Lozère et du Gévaudan
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
