11e étape du Tour d'Italie 2017
La 11e étape du Tour d'Italie 2017 se déroule le mercredi , entre Florence et Bagno di Romagna sur une distance de 161 km.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Généralités | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Course | 11e étape، Tour d'Italie 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date | 17 mai 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance | 161 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu de départ | Florence | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieu d'arrivée | Bagno di Romagna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Partants | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arrivants | 186 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vitesse moyenne | 36,697 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◀10e étape | 12e étape▶ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Documentation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats
Classement de l'étape
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points attribués
|
|
|
Cols et côtes
|
|
|
|
Classements à l'issue de l'étape
Classement général
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Source : ProCyclingStats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement du meilleur jeune
| Classement du meilleur jeune | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Temps | |
| 1er | Bob Jungels |
Quick-Step Floors | en 47 h 26 min 3 s | |
| 2e | Davide Formolo | Cannondale-Drapac | + 2 min 23 s | |
| 3e | Adam Yates | Orica-Scott | + 3 min 2 s | |
| 4e | Jan Polanc | UAE Emirates | + 3 min 43 s | |
| 5e | Simone Petilli | UAE Emirates | + 9 min 27 s | |
Classement aux points
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement du meilleur grimpeur
| Classement du meilleur grimpeur | ||||
|---|---|---|---|---|
| Coureur | Pays | Équipe | Point(s) | |
| 1er | Jan Polanc |
UAE Emirates | 44 points | |
| 2e | Omar Fraile | Dimension Data | 44 pts | |
| 3e | Nairo Quintana | Movistar | 35 pts | |
| 4e | Thibaut Pinot | FDJ | 27 pts | |
| 5e | Daniel Teklehaimanot | Dimension Data | 23 pts | |
Classement au temps
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Classement aux points
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abandons
- 141 -
Nathan Haas (Dimension Data) : Abandon - 194 -
Laurent Didier (Trek-Segafredo) : Abandon - 196 -
Giacomo Nizzolo (Trek-Segafredo) : Non partant
Notes et références
Liens externes
- (it + en) Site officiel
- Ressource relative au sport :
- Portail du cyclisme
- Portail de l’Italie
- Portail des années 2010
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.