Équipe des Bermudes masculine de volley-ball
L'équipe des Bermudes de volley-ball est composée des meilleurs joueurs bermudiens sélectionnés par la Fédération bermudienne de Volleyball (Bermuda Volleyball Association, BVA). Elle n'est actuellement pas classée par la Fédération Internationale de Volleyball au .
Sélection actuelle
Sélection pour les qualifications aux Championnats du monde 2010.
Entraîneur : Bill Bucci
; entraîneur-adjoint : Mark Bell ![]()
| # | Nom | Date de Naissance | Taille | Poids | Nationalité | Poste | Club | Sél. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brad Meindersma | 196 | 100 | 0 | ||||
| 2 | Jonathon Noseworthy | 178 | 77 | 0 | ||||
| 3 | Ian Bucci | 193 | 74 | 0 | ||||
| 7 | Eric Haller | 185 | 84 | 0 | ||||
| 9 | Mark Hamilton |
185 | 84 | 0 | ||||
| 10 | Mike Bengson | 173 | 86 | 0 | ||||
| 11 | Gary LeBlanc |
180 | 82 | 0 | ||||
| 12 | Keith Barker | 189 | 92 | 0 | ||||
| 13 | Yves Charboneau | 193 | 77 | 0 | ||||
| 14 | Jason Ebbin | 185 | 71 | 0 | ||||
| 16 | Ihab Khalil | 193 | 88 | 0 | ||||
| 17 | Chris Lemieux | 178 | 100 | 0 |
Palmarès et parcours
Palmarès
Néant.
Joueurs majeurs
- Portail du volley-ball
- Portail des Bermudes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.