Équipe de Suède de football au Championnat d'Europe 2008
Cet article relate le parcours de l’équipe de Suède de football lors du championnat d'Europe de football 2008 qui a lieu du 7 au en Autriche et en Suisse.
| Équipe de Suède de football au championnat d'Europe 2008 | ||||||||
![]() |
||||||||
| Fédération | SVFF | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organisateur(s) | ||||||||
| Participation | 5e | |||||||
| Meilleure performance | Demi-finalistes en 1992 | |||||||
| Sélectionneur | ||||||||
| Capitaine | Fredrik Ljungberg | |||||||
| Maillots | ||||||||
| ||||||||
| Équipe de Suède de football | ||||||||
| ||||||||
Effectif
Le , le sélectionneur, Lars Lagerback, annonce une liste composée de vingt-trois joueurs pour l'Euro.
| Numéro / Nom | Equipe actuelle | Date de naissance | J. | Buts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardiens de but | ||||||||
| 1 | Andreas Isaksson | 03.10.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Rami Shaaban | 30.06.1975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Johan Wiland | 24.01.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Défenseurs | ||||||||
| 2 | Mikael Nilsson | 24.06.1978 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Olof Mellberg | 03.09.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Petter Hansson | 14.12.1976 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Fredrik Stoor | 28.02.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Niclas Alexandersson | 28.12.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | Daniel Majstorović | 05.04.1977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Andreas Granqvist | 14.04.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | Mikael Dorsin | 05.10.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Milieux de terrain | ||||||||
| 6 | Tobias Linderoth | 21.04.1979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Anders Svensson | 17.07.1976 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Fredrik Ljungberg | 16.04.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | Kim Källström | 24.08.1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Sebastian Larsson | 06.06.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Christian Wilhelmsson | 21.02.1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | Markus Rosenberg | 27.09.1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Attaquants | ||||||||
| 10 | Zlatan Ibrahimović | 03.10.1981 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Johan Elmander | 27.05.1981 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | Henrik Larsson | 20.09.1971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Daniel Andersson | 28.08.1977 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | Marcus Allbäck | 05.07.1973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sélectionneur | ||||||||
| Lars Lagerback | 16.07.1948 | |||||||
| Réserve Joueurs qui n'ont pas participé au stage d'entraînement mais qui pouvaient faire office de remplaçants jusqu'au | ||||||||
Résultats
Premier tour : groupe D
| Date | Équipe 1 | Équipe 2 | Résultat | Buteurs |
| 0 - 2 | Ibrahimović (66e), Hansson (72e) | |||
| 1 - 2 | Ibrahimović (34e) | Torres (15e), Villa (90+2e) | |||
| 2 - 0 | Pavlioutchenko (23e), Archavine (49e) |
La Suède ne pouvait pas mieux commencer son tournoi, grâce à une victoire 0-2 contre le tenant du titre grec, à la suite d'un superbe but marqué par Zlatan Ibrahimović et un autre par Petter Hansson. Elle s'incline ensuite 1-2 face à l'Espagne dans les derniers instants du match, mais alors qu'un nul lui suffit face à la Russie pour se qualifier, elle s'incline 2-0 à la suite de buts de Roman Pavlioutchenko et d'Andreï Archavine, et laisse la deuxième place du groupe à une équipe russe qui n'aura pas volé sa qualification.
- Portail du football
- Portail de la Suède
