Équipe cycliste WSA KTM Graz p/b Leomo
L'équipe cycliste WSA KTM Graz p/b Leomo est une équipe cycliste autrichienne participant aux circuits continentaux de cyclisme et en particulier l'UCI Europe Tour.
Principales victoires
Courses d'un jour
- GP Kranj : 2018 (Daniel Auer)
- Trofej Umag-Umag Trophy : 2022 (Daniel Auer)
- Grand Prix Slovenian Istria : 2022 (Daniel Auer)
Courses par étapes
- Tour de Szeklerland : 2023 (Martin Messner)
Championnats nationaux
Championnats d'Autriche sur route : 1
- Course en ligne : 2020 (Valentin Götzinger)
Classements UCI
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et en particulier de l'UCI Europe Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les différents circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.
UCI Europe Tour
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2011 | 76e | ||
| 2012 | 95e | ||
| 2013 | 78e | ||
| 2014 | 104e | ||
| 2015 | 103e | ||
| 2016 | 98e | ||
| 2017 | 102e | ||
| 2018 | 97e | ||
| 2019 | 64e | ||
| 2020 | 51e | ||
| 2021 | 56e | ||
| 2022 | 71e | ||
| 2023 | 75e | - | |
| Source : UCI | |||
L'équipe est également classée au Classement mondial UCI qui prend en compte toutes les épreuves UCI et concerne toutes les équipes UCI.
| Année | Classement par équipes | Meilleur coureur au classement individuel | |
|---|---|---|---|
| 2016 | - | ||
| 2017 | - | ||
| 2018 | - | ||
| 2019 | 110e | ||
| 2020 | 82e | ||
| 2021 | 84e | ||
| 2022 | 119e | ||
| 2023 | 135e | ||
| Source : UCI | |||
WSA KTM Graz p/b Leomo en 2023
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Pays | Équipe précédente |
|---|---|---|---|
| Daniel Auer (1 janv.–16 juin) | 26 octobre 1994 | Felbermayr Simplon Wels (2017) | |
| Adam Hansen | 11 mai 1981 | Lotto-Soudal (2020) | |
| Philipp Hofbauer | 20 août 2002 | ||
| Maximilian Kabas | 2 août 2001 | ||
| Stinus Kæmpe | 26 février 2001 | ARBÖ headstart On-Fahrrad (2022) | |
| Leo Kerschbaumer | 17 février 2003 | ||
| Stefan Marbler | 12 septembre 2002 | ||
| Martin Messner | 9 janvier 2000 | ||
| Maximilian Schmidbauer | 23 décembre 2001 | ||
| Thomas Tichler | 23 mai 2000 | ||
| Source : ProCyclingStats | |||
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 août | 2e étape du Tour de Szeklerland | 2.2 | |||
| 12 août | Classement général, Tour de Szeklerland | 2.2 | |||
Saisons précédentes
WSA-Greenlife en 2015[5]
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2014 | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Auer | WSA-Greenlife | |||
| Florian Bissinger | WSA-Greenlife | |||
| Alexander Brus | WSA-Greenlife | |||
| Felix Dyczek | CT Graz | |||
| Florian Gaugl | WSA-Greenlife | |||
| Markus Götz | WSA-Greenlife | |||
| Markus Kopfauf | CT Graz | |||
| Bernhard Kroger | WSA-Greenlife | |||
| Hans-Jörg Leopold | WSA-Greenlife | |||
| Robin Ratkic | WSA-Greenlife | |||
| Lukas Schlemmer | WSA-Greenlife | |||
| Jan Sokol | Synergy Baku Project | |||
| Michael Taferner | WSA-Greenlife | |||
| Stefan Taferner | CT Graz |
- Victoires
Aucune victoire UCI.
WSA-Greenlife en 2016[6]
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2015 |
|---|
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur |
|---|---|---|---|---|
| 14/05/2016 | 1re étape du Tour de Berlin | 2.2 | ||
| 19/05/2016 | Prologue du Tour de Bihor | 2.2 |
WSA KTM Graz en 2020[7]
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Auer | Maloja Pushbikers | |||
| Valentin Götzinger | Maloja Pushbikers | |||
| Alexander Gratzer | ||||
| Maximilian Kabas | ||||
| Daniel Köck | ||||
| Florian Maier | ||||
| Martin Messner | ||||
| Felix Ritzinger | Maloja Pushbikers | |||
| Jodok Salzmann | Maloja Pushbikers | |||
| Lukas Schlemmer | Maloja Pushbikers | |||
| Maximilian Schmidbauer |
WSA KTM Graz en 2021[8]
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2020 | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Auer | WSA KTM Graz | |||
| Valentin Götzinger | WSA KTM Graz | |||
| Alexander Gratzer | WSA KTM Graz | |||
| Philipp Hofbauer | ||||
| Maximilian Kabas | WSA KTM Graz | |||
| Daniel Köck | WSA KTM Graz | |||
| Stefan Marbler | ||||
| Martin Messner | WSA KTM Graz | |||
| Felix Ritzinger | WSA KTM Graz | |||
| Paul Rosegger | ||||
| Jodok Salzmann | WSA KTM Graz | |||
| Maximilian Schmidbauer | WSA KTM Graz |
WSA KTM Graz p/b Leomo en 2022
- Effectif
| Cycliste | Date de naissance | Nationalité | Équipe 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Auer | WSA KTM Graz | |||
| Valentin Götzinger | WSA KTM Graz | |||
| Alexander Gratzer | WSA KTM Graz | |||
| Adam Hansen | Lotto-Soudal (2020) | |||
| Philipp Hofbauer | WSA KTM Graz | |||
| Maximilian Kabas | WSA KTM Graz | |||
| Leo Kerschbaumer | ||||
| Stefan Marbler | WSA KTM Graz | |||
| Martin Messner | WSA KTM Graz | |||
| Felix Ritzinger | WSA KTM Graz | |||
| Paul Rosegger | WSA KTM Graz | |||
| Jodok Salzmann | WSA KTM Graz | |||
| Maximilian Schmidbauer | WSA KTM Graz |
- Victoires
| Date | Course | Pays | Classe | Vainqueur | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 mars | Umag Trophy | 1.2 | |||
| 20 mars | Grand Prix Slovenian Istria | 1.2 | |||
| 23 juin | Austria National Road Cycling Championships - Men U23 ITT | CN | |||
Notes et références
Notes
Références
- (en) « WSA-Viperbike Kärnten 2011 », sur cqranking.com.
- (en) « WSA-Viperbike 2012 », sur cqranking.com.
- (en) « WSA 2013 », sur cqranking.com.
- (en) « WSA-Greenlife 2014 », sur cqranking.com.
- (en) « WSA-Greenlife 2015 », sur cqranking.com.
- (en) « WSA-Greenlife 2016 », sur cqranking.com.
- (en) « WSA KTM Graz (CT) 2020 »
, sur ProCyclingStats. - (en) « WSA KTM Graz (CT) 2021 »
, sur ProCyclingStats.
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.