Élections régionales de 2014 au Vorarlberg
Les Élections régionales de 2014 au Vorarlberg (Landtagswahl in Vorarlberg 2014) se sont tenues en Autriche dans le land du Vorarlberg, le .
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 2014 au Vorarlberg | ||||||||||||||
| 36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 267 104 | |||||||||||||
| Votants | 171 765 | |||||||||||||
| 64,31 % | ||||||||||||||
| ÖVP – Markus Wallner | ||||||||||||||
| Voix | 71 205 | |||||||||||||
| 41,79 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 16 | |||||||||||||
| FPÖ – Dieter Egger | ||||||||||||||
| Voix | 39 892 | |||||||||||||
| 23,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Grünen – Johannes Rauch | ||||||||||||||
| Voix | 29 193 | |||||||||||||
| 17,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 6 | |||||||||||||
| SPÖ – Michael Ritsch | ||||||||||||||
| Voix | 14 948 | |||||||||||||
| 8,77 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 3 | |||||||||||||
| NEOS – Sabine Scheffknecht | ||||||||||||||
| Voix | 11 743 | |||||||||||||
| 6,89 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 | |||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Markus Wallner ÖVP |
Markus Wallner ÖVP | |||||||||||||
Résultats
Au niveau régional
![]() | |||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 71 205 | 41,79 | 16 | ||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 39 892 | 23,42 | 9 | ||||||
| Les Verts - L'Alternative verte (Grünen) | 29 193 | 17,14 | 6 | ||||||
| Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 14 948 | 8,77 | 3 | ||||||
| NEOS - La nouvelle Autriche et le Forum libéral (NEOS) | 11 743 | 6,89 | Nv. | 2 | |||||
| Nous - Plateforme pour les familles (WIR) | 1 088 | 0,64 | Nv. | 0 | |||||
| Parti chrétien d'Autriche (CPÖ) | 833 | 0,49 | Nv. | 0 | |||||
| Parti des hommes - Pour une relation équitable (M) | 672 | 0,39 | Nv. | 0 | |||||
| Votes valides | 170 369 | 99,19 | |||||||
| Votes blancs et nuls | 1 396 | 0,81 | |||||||
| Total | 171 765 | 100 | - | 36 | |||||
| Abstentions | 95 339 | 35,69 | |||||||
| Inscrits/Participation | 267 104 | 64,31 | |||||||
Dans les districts
Résultats
| Partis | Bludenz | Bregenz | Dornbirn | Feldkirch | TSC | SR | Total | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | +/- | S. | +/- | % | +/- | S. | +/- | % | +/- | S. | +/- | % | +/- | S. | +/- | S. | +/- | S. | +/- | % | S. | |||
| ÖVP | 45,63 | 3 | 43,94 | 5 | 35,78 | 3 | 41,25 | 4 | 15 | 1 | 41,79 | 16 | ||||||||||||
| FPÖ | 22,61 | 1 | 22,56 | 2 | 27,32 | 2 | 21,99 | 2 | 7 | 2 | 23,42 | 9 | ||||||||||||
| Grünen | 11,97 | — | 16,19 | 2 | 20,18 | 1 | 19,36 | 2 | 5 | 1 | 17,14 | 6 | ||||||||||||
| SPÖ | 10,97 | — | 8,99 | 1 | 7,84 | — | 7,78 | 0 | 1 | 2 | 8,77 | 3 | ||||||||||||
| NEOS | 6,62 | Nv. | — | 6,61 | Nv. | — | 7,10 | Nv. | — | 7,26 | Nv. | — | 0 | 2 | 6,89 | 2 | ||||||||
| Autres | 2,19 | - | 0 | - | 1,71 | - | 0 | - | 1,81 | - | 0 | - | 2,35 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1,52 | 0 | ||
| Total | 100 | - | 4 | 100 | - | 10 | 100 | - | 6 | 100 | - | 8 | 28 | 8 | 100 | 36 | ||||||||
Notes et références
- « Wahlen » (consulté le )
- Portail de la politique
- Portail des années 2010
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
