Élections régionales de 2003 en Basse-Autriche
Les Élections régionales de 2003 en Basse-Autriche (Landtagswahl in Niederösterreich 2003) se sont tenues en Autriche dans le land de Basse-Autriche, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 491 065 | 53,29 | 31 | |||||||||||
| Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 309 199 | 33,55 | 19 | |||||||||||
| Les Verts - L'Alternative verte (Grünen) | 66 543 | 7,22 | 4 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 41 391 | 4,49 | 2 | |||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 7 074 | 0,77 | 0 | |||||||||||
| Verts indépendants Autriche (GRÜNÖ) | 6 013 | 0,65 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Communauté d'électeurs chrétiens (CWG) | 841 | 0,09 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Votes valides | 921 472 | 98,29 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 16 015 | 1,71 | ||||||||||||
| Total | 937 487 | 100 | - | 56 | ||||||||||
| Abstentions | 368 463 | 28,21 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 1 305 950 | 71,79 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 2000
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 2003 en Basse-Autriche | ||||||||||||||
| 56 sièges du Landtag (Majorité absolue : 29 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 305 950 | |||||||||||||
| Votants | 937 487 | |||||||||||||
| 71,79 % | ||||||||||||||
| ÖVP – Erwin Pröll | ||||||||||||||
| Voix | 491 065 | |||||||||||||
| 53,29 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 31 | |||||||||||||
| Ministres élus | 6 | |||||||||||||
| SPÖ – Heidemaria Onodi | ||||||||||||||
| Voix | 309 199 | |||||||||||||
| 33,55 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 19 | |||||||||||||
| Ministres élus | 3 | |||||||||||||
| Grünen – ? | ||||||||||||||
| Voix | 66 543 | |||||||||||||
| 7,22 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 4 | |||||||||||||
| Ministres élus | 0 | |||||||||||||
| FPÖ – ? | ||||||||||||||
| Voix | 41 391 | |||||||||||||
| 4,49 % | ||||||||||||||
| Députés élus | 2 | |||||||||||||
| Ministres élus | 0 | |||||||||||||
| Gouverneur | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Erwin Pröll ÖVP |
Erwin Pröll ÖVP | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
