Élections régionales de 1994 en Carinthie
Les Élections régionales de 1994 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1994) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 130 768 | 37,37 | 14 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 116 419 | 33,27 | 13 | |||||||||||
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 83 224 | 23,79 | 9 | |||||||||||
| Forum libéral (LIF) | 8 961 | 2,56 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Alternative verte (Grûne) | 5 554 | 1,59 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Liste de l'unité (EL) | 3 327 | 0,95 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Verts unis d'Autriche (VGÖ) | 1 236 | 0,35 | 0 | |||||||||||
| Le meilleur parti (DBP) | 408 | 0,12 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Suffrages exprimés | 349 897 | 98,20 | ||||||||||||
| Votes nuls | 6 414 | 1,80 | ||||||||||||
| Total | 356 311 | 100 | – | 36 | ||||||||||
| Abstention | 61 309 | 14,68 | ||||||||||||
| Inscrits/Participation | 417 620 | 85,32 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1994 en Carinthie | ||||||||||||||
| 36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 417 620 | |||||||||||||
| Votants | 356 311 | |||||||||||||
| 85,32 % | ||||||||||||||
| SPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 130 768 | |||||||||||||
| 37,37 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 14 | |||||||||||||
| FPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 116 419 | |||||||||||||
| 33,27 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
| ÖVP | ||||||||||||||
| Voix | 83 224 | |||||||||||||
| 23,79 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
Références
- Portail de la politique
- Portail des années 1990
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
