Élections régionales de 1991 dans le land de Vienne
Les Élections régionales de 1991 dans le land de Vienne (Landtags- und Gemeinderatswahl in Wien 1991) se sont tenues en Autriche dans le land de Vienne, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 343 403 | 47,81 | 52 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 161 904 | 22,54 | 23 | |||||||||||
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 129 678 | 18,05 | 18 | |||||||||||
| Alternative verte Vienne (GA) | 65 245 | 9,08 | 7 | |||||||||||
| Verts unis d'Autriche (VGÖ) | 13 035 | 1,81 | 0 | |||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 4 598 | 0,64 | 0 | |||||||||||
| SOS - Liste de protestation des citoyens "Le bateau déborde" (SOS) | 443 | 0,06 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Votes valides | 718 306 | 97,60 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 17 684 | 2,40 | ||||||||||||
| Total | 735 990 | 100 | - | 100 | ||||||||||
| Abstentions | 389 068 | 34,58 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 1 125 058 | 65,42 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1990
- Portail de Vienne
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1991 dans le land de Vienne | ||||||||||||||
| 100 sièges du Conseil municipal et du Landtag (Majorité absolue : 51 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 125 058 | |||||||||||||
| Votants | 735 990 | |||||||||||||
| 65,42 % | ||||||||||||||
| SPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 343 403 | |||||||||||||
| 47,81 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 52 | |||||||||||||
| FPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 161 904 | |||||||||||||
| 22,54 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 23 | |||||||||||||
| ÖVP | ||||||||||||||
| Voix | 129 678 | |||||||||||||
| 18,05 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| GA | ||||||||||||||
| Voix | 65 245 | |||||||||||||
| 9,08 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 7 | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
