Élections régionales de 1991 dans le Burgenland
Les élections régionales de 1991 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1991) se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste d'Autriche (SPÖ) | 82 955 | 48,14 | 17 | |||||||||||
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 65 814 | 38,19 | 15 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 16 793 | 9,74 | 4 | |||||||||||
| Alternative verte (Grünen) | 5 769 | 3,35 | 0 | |||||||||||
| Parti démocratique libre (FDP) | 1 000 | 0,58 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Votes valides | 172 331 | 96,92 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 5 469 | 3,08 | ||||||||||||
| Total | 177 800 | 100 | - | 36 | ||||||||||
| Abstentions | 30 251 | 14,54 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 208 051 | 85,46 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1990
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1991 dans le Burgenland | ||||||||||||||
| 36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 208 051 | |||||||||||||
| Votants | 177 800 | |||||||||||||
| 85,46 % | ||||||||||||||
| SPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 82 955 | |||||||||||||
| 48,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 17 | |||||||||||||
| ÖVP | ||||||||||||||
| Voix | 65 814 | |||||||||||||
| 38,19 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 15 | |||||||||||||
| FPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 16 793 | |||||||||||||
| 9,74 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
