Élections régionales de 1977 dans le Burgenland
Les élections régionales de 1977 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1977) se sont tenues en Autriche dans le land du Burgenland, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti socialiste d'Autriche (SPÖ) | 89 747 | 51,95 | 20 | |||||||||||
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 77 981 | 45,14 | 16 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 3 923 | 2,27 | 0 | |||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 625 | 0,36 | 0 | |||||||||||
| Parti national démocratique (NDP) | 493 | 0,29 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Votes valides | 172 769 | 98,93 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 1 866 | 1,07 | ||||||||||||
| Total | 174 635 | 100 | - | 36 | ||||||||||
| Abstentions | 12 747 | 6,80 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 187 382 | 93,20 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1970
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1977 dans le Burgenland | ||||||||||||||
| 36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 187 382 | |||||||||||||
| Votants | 174 635 | |||||||||||||
| 93,20 % | ||||||||||||||
| SPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 89 747 | |||||||||||||
| 51,95 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 20 | |||||||||||||
| ÖVP | ||||||||||||||
| Voix | 77 981 | |||||||||||||
| 45,14 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 16 | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
