Élections régionales de 1970 au Tyrol
Les élections régionales de 1970 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1970) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 179 146 | 60,46 | 23 | |||||||||||
| Parti socialiste d'Autriche (SPÖ) | 99 169 | 33,47 | 12 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 16 927 | 5,71 | 1 | |||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 477 | 0,16 | Abs. | 0 | ||||||||||
| Autres (DFP, LPÖ et PFD) | 599 | 0,20 | — | 0 | ||||||||||
| Votes valides | 296 318 | 98,31 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 5 093 | 1,69 | ||||||||||||
| Total | 301 411 | 100 | — | 36 | ||||||||||
| Abstentions | 25 014 | 7,66 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 326 425 | 92,34 | ||||||||||||
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1970 au Tyrol | ||||||||||||||
| 36 sièges du Landtag (Majorité absolue : 19 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 326 425 | |||||||||||||
| Votants | 301 411 | |||||||||||||
| 92,34 % | ||||||||||||||
| ÖVP | ||||||||||||||
| Voix | 179 146 | |||||||||||||
| 60,46 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 23 | |||||||||||||
| SPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 99 169 | |||||||||||||
| 33,47 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 12 | |||||||||||||
| FPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 16 927 | |||||||||||||
| 5,71 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1970
- Portail de l'Autriche
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
