Élections régionales de 1949 dans le Burgenland
Les élections régionales de 1949 dans le Burgenland (Landtagswahl im Burgenland 1949) se sont tenues en Autriche dans le land de Burgenland, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 86 496 | 52,61 | 18 | |||||||||||
| Parti socialiste d'Autriche (SPÖ) | 66 470 | 40,43 | 13 | |||||||||||
| Fédération des Indépendants (VDU) | 6 327 | 3,85 | Nv. | 1 | ||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 4 784 | 2,91 | 0 | |||||||||||
| Accord du centre (EM) | 321 | 0,20 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Votes valides | 164 398 | 99,37 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 1 034 | 0,63 | ||||||||||||
| Total | 165 432 | 100 | - | 32 | ||||||||||
| Abstentions | 4 404 | 2,59 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 169 836 | 97,41 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 1940
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 1949 dans le Burgenland | ||||||||||||||
| 32 sièges du Landtag (Majorité absolue : 17 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 169 836 | |||||||||||||
| Votants | 165 432 | |||||||||||||
| 97,41 % | ||||||||||||||
| ÖVP | ||||||||||||||
| Voix | 86 496 | |||||||||||||
| 52,61 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 18 | |||||||||||||
| SPÖ | ||||||||||||||
| Voix | 66 470 | |||||||||||||
| 40,43 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 13 | |||||||||||||
| VDU | ||||||||||||||
| Voix | 6 327 | |||||||||||||
| 3,85 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
